風読記 フィリップFXブログ
2010年各国中銀金利発表推移
各国政策金利金利一覧
2010年
青字は引き上げ
赤字は引き下げ
「↓」は据え置き
「-」は定例会合なし
2010 | 日銀 | FRB | ECB | BOE | RBA | RBNZ | BOC | SNB |
2009 Dec | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.50% | 3.75% | 2.50% | 0.25% | 0.25% |
1月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | - |
2月 | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | - |
3月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.00% | ↓ | ↓ | ↓ |
4月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.25% | ↓ | ↓ | - |
5月 | ↓ | - | ↓ | ↓ | 4.50% | - | - | - |
6月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2.75% | 0.50% | ↓ |
7月 | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | 3.00% | 0.75% | - |
8月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | - |
9月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.00% | ↓ |
10月 | 0-0.10% | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
11月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.75% | - | - | - |
12月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2010年 最終 |
0-0.10% | 0-0.25% | 1.00% | 0.50% | 4.75% | 3.00% | 1.00% | 0.25% |
2010年12月21日現在 |
2010.12.21日 1:38更新
固定ページ
アーカイブ