取引所 コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
1 HK | CKハチソン・ホールディングス | 不動産 |
2 HK | シーエルピー・ホールディングス | 電力・ガス・水道 |
3 HK | ホンコン・チャイナガス | 電力・ガス・水道 |
5 HK | エイチエスビーシー・ホールディングス | 銀行 |
11 HK | ハンセン・バンク | 銀行 |
16 HK | サンフンカイ・プロパティーズ | 不動産 |
66 HK | エムティーアールシー | 運輸 |
386 HK | シノペック | 石油・ガス |
388 HK | エイチケーイーエックス | 証券・その他金融 |
700 HK | テンセント・ホールディングス | ソフトウェア |
728 HK | チャイナ・テレコム | 通信 |
762 HK | チャイナ・ユニコム | 通信 |
857 HK | ペトロチャイナ | 石油・ガス |
883 HK | シノック | 石油・ガス |
939 HK | チャイナ・コンストラクション・バンク | 銀行 |
941 HK | チャイナ・モバイル | 通信 |
998 HK | チャイナ・シティック・バンク | 銀行 |
1088 HK | チャイナ・シェンファ・エナジー | 石炭 |
1288 HK | 中国農業銀行 | 銀行 |
1299 HK | AIAグループ | 保険 |
1398 HK | アイシービーシー | 銀行 |
1988 HK | 中国民生銀行 | 銀行 |
2388 HK | ビーオーシー・ホンコン | 銀行 |
2601 HK | チャイナ・パシフィック・インシュランス | 保険 |
2628 HK | チャイナ・ライフ・インシュランス | 保険 |
3968 HK | チャイナ・マーチャンツ・バンク | 銀行 |
3988 HK | バンク・オブ・チャイナ | 銀行 |
6889 HK | ダイナム・ジャパン | カジノ・ギャンブル |
取引所 コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
対面でのお取引銘柄と異なる場合がございます。 | ||
BN4 | ケッペル | 多角ビジネス |
C6L | シンガポール航空 | 輸送・倉庫業・通信 |
C07 | ジャーディン・サイクル・アンド・キャリッジ | 貿易 |
C09 | シティ・デベロップメンツ | 不動産 |
C52 | コンフォートデルグロ | 輸送・倉庫業・通信 |
D05 | DBSグループ・ホールディングス | 金融 |
E5H | ゴールデン・アグリリソーシズ | 農業 |
F34 | ウィルマー・インターナショナル | 農業 |
F99 | フレーザー・アンド・ニーブ | 製造 |
G13 | ゲンティング・シンガポール | サービス |
O39 | オーバーシー・チャイニーズ(OCBC)銀行 | 金融 |
S51 | セムコープ・マリン | 製造 |
S59 | SIAエンジニアリング・カンパニー | サービス |
S63 | シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング | 多角ビジネス |
S68 | シンガポール取引所 | 金融 |
T39 | 製造 | |
U11 | ユナイテッド・オーバーシーズ(UOB)銀行 | 金融 |
U96 | セムコープ・インダストリーズ | 多角ビジネス |
Z74 | シンガポール・テレコム | 輸送・倉庫業・通信 |
Z59 | ヨマ・ストラテジック | 複合資産所有・管理 |
取引所 コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
対面でのお取引銘柄と異なる場合がございます。 | ||
ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス | 通信 |
BANP | バンプー | 石炭 |
BBL | バンコク銀行 | 銀行 |
BEM | バンコク・エクスプレスウェイ&メトロ | 建設 |
BDMS | バンコク・ドゥシット・メディカル | ヘルスケア |
GFPT | GFPT・パブリック | 食品加工 |
CRC | セントラル・リテール | 小売り |
RATCH | ラチャブリ・グループ | 電力 |
SC | SC アセット | 不動産 |
FPT | フレイザーズ・プロパティー・タイランド | 不動産 |
TVO | タイ・ベジタブル・オイル | 食品 |
CPALL | CPオール | 小売 |
CPF | チャルーン・ポーカパン・フーズ | 食品 |
LH | ランド・アンド・ハウスパブリック | 不動産 |
PTT | PTT | 石油 |
PTTEP | PTTエクスプロレーション | 鉱業 |
SCC | サイアム・セメント | 建材 |
TOP | タイ・オイル | 石油 |
取引所 コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
対面でのお取引銘柄と異なる場合がございます。 | ||
1155 | マラヤン・バンキング | 銀行 |
1171 | マレーシア・ビルディング・ソサエティ | 金融 |
1818 | ブルサ・マレーシア | その他金融 |
1961 | アイ・オ―・アイ | 資源 |
3182 | ゲンティング・マレーシア | サービス |
4065 | PPBグループ | 食品 |
4162 | ブリティシュ・アメリカン・タバコ | タバコ |
4197 | サイム・ダービー | 資源 |
4677 | ワイ・ティー・エル | 不動産 |
5099 | キャピタル A ブルハド | 航空・運輸 |
5225 | IHH・ヘルスケア | ヘルスケア施設 |
5347 | テナガ・ナショナル | 電力・ガス |
6033 | ペトロナス・ガス | 資源 |
6888 | アシアタ・グループ | 通信 |
6947 | セルコムDiGi | 通信 |
取引所 コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
対面でのお取引銘柄と異なる場合がございます。 | ||
ASII | アストラ・インターナショナル | 自動車製造 |
BBCA | バンク・セントラル・アジア | 金融 |
BMRI | バンク・マンディリ | 金融 |
BUMI | ブミ・リソーシズ | 石炭採掘 |
ICBP | ICBPインドフードCBP・サクセス・マクムール | 食品 |
INDF | インドフード・サクセス・マクムール | 食品製造 |
INTP | インドセメント・トゥンガル・プラカルサ | セメント製造 |
PGAS | ペルサハーン・ガス・ネガラ | 天然ガス生産 |
TLKM | テレコム・インドネシア | 通信 |
UNTR | ユナイテッド・トラクターズ | 建築機械販売 |
UNVR | ユニリーバ・インドネシア | 一般消費財製造 |
実際のお取引に際しては、口座開設時にお渡しする取引ルール、契約締結前交付書面、リスク説明書、外国証券取引口座約款等をよくお読みください。
リスク説明・約款諸規則