| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 2.83% | 250 pips | 9.103 | 8.799 | 3.38% |
| 2 | AUD/JPY | 2.34% | 2522 pips | 110.377 | 106.857 | 3.22% |
| 3 | ZAR/JPY | 2.28% | 218 pips | 9.832 | 9.475 | 3.68% |
対象期間 2026.10.19~2026.10.23
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/AUD | 1.06% | 1810 pips | 1.71459 | 1.67613 | 2.27% |
| 2 | GBP/USD | 0.56% | 766 pips | 1.37329 | 1.35082 | 1.65% |
| 3 | EUR/USD | 0.34% | 398 pips | 1.18746 | 1.17656 | 0.92% |
対象期間 2026.10.19~2026.10.23