| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 1.55% | 261 pips | 17.105 | 16.736 | 2.17% |
| 2 | USD/CHF | 1.33% | 1076 pips | 0.81846 | 0.80602 | 1.53% |
| 3 | MXN/JPY | 1.16% | 107 pips | 9.378 | 9.226 | 1.63% |
対象期間 2026.07.20~2026.07.24
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.01% | 99 pips | 9.966 | 9.636 | 3.38% |
| 2 | GBP/USD | 1.00% | 1346 pips | 1.34807 | 1.32986 | 1.36% |
| 3 | NZD/USD | 0.95% | 553 pips | 0.58722 | 0.5762 | 1.90% |
対象期間 2026.07.20~2026.07.24