| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.25% | 704 pips | 0.57269 | 0.56315 | 1.68% |
| 2 | ZAR/JPY | 1.24% | 122 pips | 9.946 | 9.79 | 1.58% |
| 3 | GBP/USD | 1.15% | 1514 pips | 1.33843 | 1.31906 | 1.46% |
対象期間 2026.06.29~2026.07.3
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 0.73% | 593 pips | 0.81191 | 0.80089 | 1.37% |
| 2 | EUR/GBP | 0.73% | 626 pips | 0.86314 | 0.8545 | 1.01% |
| 3 | TRY/JPY | 0.66% | 23 pips | 3.481 | 3.413 | 1.97% |
対象期間 2026.06.29~2026.07.3