| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 1.04% | 834 pips | 0.80977 | 0.79954 | 1.27% |
| 2 | USD/CAD | 1.03% | 1412 pips | 1.39089 | 1.37818 | 0.92% |
| 3 | HKD/JPY | 0.71% | 144 pips | 20.428 | 20.239 | 0.93% |
対象期間 2026.08.24~2026.08.28
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.12% | 667 pips | 0.59824 | 0.59047 | 1.31% |
| 2 | GBP/USD | 0.82% | 1120 pips | 1.36557 | 1.35267 | 0.95% |
| 3 | EUR/USD | 0.82% | 955 pips | 1.16872 | 1.15777 | 0.94% |
対象期間 2026.08.24~2026.08.28