順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 1.10% | 89 pips | 8.29 | 8.075 | 2.63% |
2 | MXN/JPY | 1.04% | 800 pips | 7.779 | 7.554 | 2.92% |
3 | EUR/GBP | 1.04% | 886 pips | 0.86693 | 0.85385 | 1.52% |
対象期間 2025.06.30~2025.07.04
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/CHF | 1.21% | 1326 pips | 1.0964 | 1.07543 | 1.93% |
2 | USD/CHF | 0.75% | 598 pips | 0.79934 | 0.78709 | 1.54% |
3 | USD/CAD | 0.70% | 953 pips | 1.36986 | 1.35554 | 1.05% |
対象期間 2025.06.30~2025.07.04