| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 1.62% | 268 pips | 16.875 | 16.57 | 1.82% |
| 2 | MXN/JPY | 1.61% | 148 pips | 9.363 | 9.133 | 2.48% |
| 3 | CAD/JPY | 1.49% | 1684 pips | 114.879 | 113.058 | 1.59% |
対象期間 2026.08.10~2026.08.14
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 0.54% | 754 pips | 1.39629 | 1.38631 | 0.72% |
| 2 | EUR/GBP | 0.23% | 194 pips | 0.85681 | 0.8531 | 0.43% |
| 3 | EUR/AUD | 0.16% | 260 pips | 1.63961 | 1.62996 | 0.59% |
対象期間 2026.08.10~2026.08.14