順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 6.86% | 4950 pips | 7.776 | 7.169 | 8.04% |
2 | HKD/JPY | 4.68% | 8550 pips | 19.164 | 18.209 | 5.07% |
3 | USD/JPY | 4.54% | 6450 pips | 148.999 | 141.642 | 5.02% |
対象期間 2024.09.30~2024.10.04
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZD/USD | 2.85% | 1807 pips | 0.63787 | 0.61452 | 3.75% |
2 | GBP/USD | 1.87% | 2502 pips | 1.34227 | 1.30693 | 2.68% |
3 | EUR/USD | 1.70% | 1898 pips | 1.12088 | 1.09512 | 2.33% |
対象期間 2024.09.30~2024.10.04