| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 1.14% | 193 pips | 17.194 | 16.843 | 2.06% |
| 2 | CAD/JPY | 0.64% | 736 pips | 116.895 | 115.891 | 0.86% |
| 3 | GBP/JPY | 0.59% | 1273 pips | 215.772 | 214.181 | 0.74% |
対象期間 2026.04.20~2026.04.24
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 0.86% | 84 pips | 9.728 | 9.555 | 1.79% |
| 2 | EUR/GBP | 0.47% | 405 pips | 0.8719 | 0.86525 | 0.77% |
| 3 | EUR/USD | 0.36% | 418 pips | 1.17909 | 1.16693 | 1.04% |
対象期間 2026.04.20~2026.04.24