| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.56% | 148 pips | 9.696 | 9.46 | 2.46% |
| 2 | GBP/JPY | 1.12% | 2375 pips | 214.04 | 211.356 | 1.26% |
| 3 | GBP/USD | 0.88% | 1166 pips | 1.3463 | 1.3302 | 1.20% |
対象期間 2026.05.18~2026.05.22
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/GBP | 1.08% | 941 pips | 0.8729 | 0.86287 | 1.16% |
| 2 | EUR/CHF | 0.42% | 387 pips | 0.9169 | 0.91035 | 0.72% |
| 3 | AUD/USD | 0.27% | 194 pips | 0.71841 | 0.70792 | 1.47% |
対象期間 2026.05.18~2026.05.22