| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.59% | 154 pips | 9.856 | 9.61 | 2.52% |
| 2 | MXN/JPY | 1.40% | 128 pips | 9.321 | 9.142 | 1.93% |
| 3 | NZD/USD | 0.64% | 369 pips | 0.58475 | 0.5769 | 1.35% |
対象期間 2026.06.08~2026.06.12
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 0.44% | 75 pips | 16.991 | 16.735 | 1.52% |
| 2 | TRY/JPY | 0.40% | 14 pips | 3.474 | 3.441 | 0.95% |
| 3 | CAD/JPY | 0.35% | 403 pips | 115.353 | 114.347 | 0.88% |
対象期間 2026.06.08~2026.06.12