| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 0.80% | 1125 pips | 1.42617 | 1.41413 | 0.85% |
| 2 | CNH/JPY | 0.58% | 136 pips | 23.575 | 23.302 | 1.16% |
| 3 | USD/JPY | 0.35% | 548 pips | 158.453 | 156.376 | 1.32% |
対象期間 2026.09.28~2026.10.02
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 2.31% | 205 pips | 8.898 | 8.543 | 4.08% |
| 2 | ZAR/JPY | 1.73% | 167 pips | 9.657 | 9.409 | 2.61% |
| 3 | EUR/USD | 1.25% | 1419 pips | 1.13911 | 1.12151 | 1.56% |
対象期間 2026.09.28~2026.10.02