CFD取扱銘柄
証券CFD
| 銘柄 | 参考銘柄 | 取引時間 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| JPX/JPY | 日経225 | 月~金 8:00AM~翌6:50AM (夏時間帯7:00AM~翌5:50AM) | CFD価格の1倍 |
| DJI/USD | NYダウ | 月~金 8:00AM~翌6:15AM (夏時間帯7:00AM~翌5:15AM) | CFD価格の1倍 |
| SPX/USD | S&P500 | 月~金 8:00AM~翌6:15AM (夏時間帯7:00AM~翌5:15AM) | CFD価格の1倍 |
| NDX/USD | NASDAQ100 | 月~金 8:00AM~翌6:15AM (夏時間帯7:00AM~翌5:15AM) | CFD価格の1倍 |
商品CFD
| 銘柄 | 参考銘柄 | 取引時間 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 金スポット | 月~金 8:00AM~翌6:50AM (夏時間帯7:00AM~翌5:50AM) | 1トロイオンス |
| XAG/USD | 銀スポット | 月~金 8:00AM~翌6:50AM (夏時間帯7:00AM~翌5:50AM) | 10トロイオンス |
| XPT/USD | 白金(プラチナ)スポット | 月~金 8:00AM~翌6:50AM (夏時間帯7:00AM~翌5:50AM) | 1トロイオンス |
| XTI/USD | WTI原油 | 月~金 8:00AM~翌6:50AM (夏時間帯7:00AM~翌5:50AM) | 10バレル |
| XBR/USD | ブレント原油 | 月~金 10:00AM~翌6:50AM (夏時間帯9:00AM~翌5:50AM) | 10バレル |
当社のCFD取引での提示価格は参考銘柄を基に独自に提示する価格です。他社や取引所の提示価格と異なる場合がございます。
「フィリップMT5」CFD取引は、金融商品取引法(証券CFD取引)または商品先物取引法(商品CFD取引)に規定される店頭CFD取引です。対象となる原資産価格や通貨の変動により損失が生ずることがあります。多額の利益が得られることがある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。元本あるいは利益を保証するものではなく、相場の変動によりお客様が差し入れた証拠金以上の損失が生ずる場合がございます。したがって、取引を開始する場合または継続して行なう場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らし、ご自身の判断でお取引をしていただきます。
CFD取引を学ぼう