商号 | フィリップ証券株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Phillip Securities Japan, Ltd. | ||||||||
ホームページ | http://www.phillip.co.jp/ | ||||||||
設立年月日 | 1944年(昭和19年)4月 | ||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第127号 商品先物取引業者 経済産業省20180404商第1号 農林水産省指令30食産第412号 |
||||||||
代表取締役 | 下山 均 | ||||||||
資本金 | 9億5,015万円 | ||||||||
主要株主 | Phillip Brokerage Pte. Ltd.(シンガポール) 持ち株比率 100% |
||||||||
所在地 |
|
||||||||
連絡先 |
|
||||||||
業務内容 | 有価証券等の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業およびそれに付帯する事業 | ||||||||
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 日本商品先物取引業協会 |
||||||||
グループ会社 |
フィリップキャピタルグループのご紹介 PDF (662KB) |
担当部署 | コンプライアンス部(お客様窓口) |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
受付方法 | Tel:03-3669-4341 |
担当部署 | コンプライアンス部FX考査チーム |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
受付方法 | Tel:03-4589-3303 |
明治20年 | 当社の前身である上甲信弘商店が横浜に設立 | |
---|---|---|
大正6年 | 東京支店を開設 | |
大正9年 | 9月 | 成瀬省一が東京支店を引き継ぎ、株式現物店成瀬省一商店として独立 |
昭和19年 | 4月 | 株式会社に改組(資本金200万円)、社名を成瀬証券株式会社に変更 |
昭和24年 | 5月 | 東京証券取引所の再開に伴い、東京証券取引所正会員となる |
昭和38年 | 3月 | 会社設立以降数回にわたる増資を経て、資本金2億3000万円となる |
昭和43年 | 4月 | 証券取引法の改正により、同法第28条1~4号の各免許を取得 |
昭和57年 | 9月 | 資本金を3億4500万円に増資 |
昭和58年 | 7月 | 資本金を4億6000万円に増資 |
昭和62年 | 10月 | 栃木県足利市に足利営業所を開設 |
昭和63年 | 10月 | 足利営業所を支店に昇格 |
平成2年 | 10月 | 資本金を7億2000万円に増資 |
平成19年 | 9月 | 金融商品取引法に基づく第1種金融商品取引業者として登録 |
平成23年 | 4月 | Phillip Financials株式会社と合併、フィリップ証券株式会社に商号変更 |
平成23年 | 5月 | 資本金を8億円に増資 |
平成24年 | 5月 | 商品先物取引法に基づく商品先物取引業者の認可を受ける 東京工業品取引所(現 東京商品取引所)の受託参加者となる |
平成24年 | 7月 | 資本金を9億5,015万円に増資 |
平成25年 | 10月 | サイバークォート株式会社(100%出資子会社)を設立 |
平成27年 | 10月 | 大阪市北区に大阪営業所を開設 |
フィリップ証券は日本・米国・香港・シンガポール・タイ・インドネシアの株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金取引等のデリバティブ取引を取扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。