- お知らせ 外国為替
FX証拠金のお知らせ【2026年8月3日より適用分】
平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。
- 顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。
- ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
- 取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられています。
- 顧客から預かる証拠金について、個人口座については平成22年より、法人口座については平成29年2月より、顧客より預かる証拠金について一定額以上とするよう証拠金規制が導入されました。
適用となる証拠金一覧 (FX)個人口座のお客様
適用となる証拠金一覧 (FX)法人口座のお客様
| 通貨ペア | 07/20-07/24 | 07/27-07/31 | 08/03-08/07 |
| 証拠金比率 | 金融先物取引業協会による規制の該当ページはこちら | ||
| AUDJPY | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| AUDUSD | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
| CADJPY | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| CHFJPY | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| CNHJPY | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| EURAUD | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| EURCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURGBP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURJPY | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| EURUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPJPY | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| GBPUSD | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
| HKDJPY | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| MXNJPY | 2.28 | 2.27 | 2.27 |
| NOKJPY | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| NZDJPY | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| NZDUSD | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
| SGDJPY | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| TRYJPY | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| USDCAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| USDCHF | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| USDJPY | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| ZARJPY | 2.29 | 2.29 | 2.30 |
