- お知らせ 外国為替
FX証拠金のお知らせ【2025年11月10日より適用分】
平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。
- 顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。
- ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
- 取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられています。
- 顧客から預かる証拠金について、個人口座については平成22年より、法人口座については平成29年2月より、顧客より預かる証拠金について一定額以上とするよう証拠金規制が導入されました。
適用となる証拠金一覧 (FX)個人口座のお客様
適用となる証拠金一覧 (FX)法人口座のお客様
| 通貨ペア | 10/27-10/31 | 11/03-11/07 | 11/10-11/14 |
| 証拠金比率 | 金融先物取引業協会による規制の該当ページはこちら | ||
| AUDJPY | 1.80 | 1.79 | 1.78 |
| AUDUSD | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
| CADJPY | 1.51 | 1.51 | 1.49 |
| CHFJPY | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| CNHJPY | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| EURAUD | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| EURCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURGBP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURJPY | 1.34 | 1.34 | 1.32 |
| EURUSD | 1.10 | 1.02 | 1.02 |
| GBPCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPJPY | 1.44 | 1.44 | 1.42 |
| GBPUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HKDJPY | 3.06 | 3.03 | 3.03 |
| MXNJPY | 2.40 | 2.40 | 2.38 |
| NOKJPY | 1.78 | 1.78 | 1.77 |
| NZDJPY | 1.66 | 1.66 | 1.65 |
| NZDUSD | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| SGDJPY | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| TRYJPY | 3.07 | 3.04 | 3.03 |
| USDCAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| USDCHF | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| USDJPY | 1.52 | 1.52 | 1.50 |
| ZARJPY | 3.09 | 3.07 | 3.06 |
