- お知らせ 外国為替
FX証拠金のお知らせ【2026年1月12日より適用分】
平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。
- 顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。
- ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
- 取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられています。
- 顧客から預かる証拠金について、個人口座については平成22年より、法人口座については平成29年2月より、顧客より預かる証拠金について一定額以上とするよう証拠金規制が導入されました。
適用となる証拠金一覧 (FX)個人口座のお客様
適用となる証拠金一覧 (FX)法人口座のお客様
| 通貨ペア | 12/29-01/02 | 01/05-01/09 | 01/12-01/16 |
| 証拠金比率 | 金融先物取引業協会による規制の該当ページはこちら | ||
| AUDJPY | 1.76 | 1.77 | 1.76 |
| AUDUSD | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| CADJPY | 1.47 | 1.48 | 1.47 |
| CHFJPY | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| CNHJPY | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| EURAUD | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| EURCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURGBP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURJPY | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| EURUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPJPY | 1.40 | 1.41 | 1.41 |
| GBPUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HKDJPY | 2.97 | 2.97 | 2.98 |
| MXNJPY | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| NOKJPY | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| NZDJPY | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| NZDUSD | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| SGDJPY | 1.19 | 1.20 | 1.20 |
| TRYJPY | 2.96 | 2.96 | 2.97 |
| USDCAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| USDCHF | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| USDJPY | 1.49 | 1.50 | 1.50 |
| ZARJPY | 3.01 | 3.02 | 3.03 |
