- お知らせ 外国為替
FX証拠金のお知らせ【2026年2月23日より適用分】
平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。
- 顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。
- ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
- 取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられています。
- 顧客から預かる証拠金について、個人口座については平成22年より、法人口座については平成29年2月より、顧客より預かる証拠金について一定額以上とするよう証拠金規制が導入されました。
適用となる証拠金一覧 (FX)個人口座のお客様
適用となる証拠金一覧 (FX)法人口座のお客様
| 通貨ペア | 02/09-02/13 | 02/16-02/20 | 02/23-02/27 |
| 証拠金比率 | 金融先物取引業協会による規制の該当ページはこちら | ||
| AUDJPY | 1.75 | 1.76 | 1.75 |
| AUDUSD | 1.37 | 1.38 | 1.38 |
| CADJPY | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| CHFJPY | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| CNHJPY | 1.35 | 1.35 | 1.36 |
| EURAUD | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
| EURCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURGBP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURJPY | 1.29 | 1.29 | 1.30 |
| EURUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPJPY | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| GBPUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HKDJPY | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| MXNJPY | 2.35 | 2.36 | 2.36 |
| NOKJPY | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| NZDJPY | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| NZDUSD | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| SGDJPY | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| TRYJPY | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| USDCAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| USDCHF | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| USDJPY | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ZARJPY | 2.30 | 2.31 | 2.32 |
