- お知らせ 外国為替
FX証拠金のお知らせ【2026年6月29日より適用分】
平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。
- 顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。
- ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
- 取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられています。
- 顧客から預かる証拠金について、個人口座については平成22年より、法人口座については平成29年2月より、顧客より預かる証拠金について一定額以上とするよう証拠金規制が導入されました。
適用となる証拠金一覧 (FX)個人口座のお客様
適用となる証拠金一覧 (FX)法人口座のお客様
| 通貨ペア | 06/15-06/19 | 06/22-06/26 | 06/29-07/03 |
| 証拠金比率 | 金融先物取引業協会による規制の該当ページはこちら | ||
| AUDJPY | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| AUDUSD | 1.44 | 1.47 | 1.48 |
| CADJPY | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
| CHFJPY | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
| CNHJPY | 1.36 | 1.34 | 1.34 |
| EURAUD | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| EURCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURGBP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EURJPY | 1.27 | 1.25 | 1.25 |
| EURUSD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPCHF | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GBPJPY | 1.36 | 1.34 | 1.34 |
| GBPUSD | 1.01 | 1.02 | 1.06 |
| HKDJPY | 1.92 | 1.90 | 1.89 |
| MXNJPY | 2.30 | 2.29 | 2.28 |
| NOKJPY | 1.72 | 1.70 | 1.70 |
| NZDJPY | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| NZDUSD | 1.35 | 1.37 | 1.41 |
| SGDJPY | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| TRYJPY | 2.01 | 1.99 | 1.99 |
| USDCAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| USDCHF | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| USDJPY | 1.50 | 1.47 | 1.47 |
| ZARJPY | 2.30 | 2.31 | 2.30 |
