| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.49% | 140 pips | 9.626 | 9.309 | 3.34% |
| 2 | MXN/JPY | 1.37% | 123 pips | 9.117 | 8.926 | 2.11% |
| 3 | NZD/USD | 1.12% | 663 pips | 0.59908 | 0.58565 | 2.26% |
対象期間 2026.05.04~2026.05.08
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD/JPY | 0.82% | 949 pips | 116.083 | 114.12 | 1.71% |
| 2 | USD/CHF | 0.71% | 553 pips | 0.78472 | 0.77606 | 1.11% |
| 3 | TRY/JPY | 0.40% | 14 pips | 3.483 | 3.419 | 1.86% |
対象期間 2026.05.04~2026.05.08