| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/USD | 1.56% | 1033 pips | 0.67245 | 0.66043 | 1.80% |
| 2 | NZD/USD | 1.26% | 726 pips | 0.5853 | 0.57436 | 1.88% |
| 3 | GBP/USD | 0.93% | 1238 pips | 1.35338 | 1.33739 | 1.19% |
対象期間 2025.12.22~2025.12.26
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/AUD | 1.06% | 1873 pips | 1.77268 | 1.75287 | 1.13% |
| 2 | USD/CAD | 0.93% | 1287 pips | 1.38021 | 1.36414 | 1.17% |
| 3 | TRY/JPY | 0.92% | 34 pips | 3.675 | 3.615 | 1.65% |
対象期間 2025.12.22~2025.12.26