| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/JPY | 1.21% | 1110 pips | 93.574 | 91.935 | 1.76% |
| 2 | GBP/CHF | 0.98% | 1049 pips | 1.08386 | 1.07157 | 1.14% |
| 3 | NZD/USD | 0.97% | 555 pips | 0.57927 | 0.56716 | 2.11% |
対象期間 2026.07.06~2026.07.10
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/GBP | 0.54% | 461 pips | 0.85679 | 0.85076 | 0.71% |
| 2 | EUR/AUD | 0.41% | 677 pips | 1.6512 | 1.64136 | 0.60% |
| 3 | CHF/JPY | 0.39% | 787 pips | 201.574 | 199.907 | 0.83% |
対象期間 2026.07.06~2026.07.10