| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 0.89% | 79 pips | 8.945 | 8.782 | 1.84% |
| 2 | EUR/GBP | 0.58% | 504 pips | 0.87415 | 0.86604 | 0.93% |
| 3 | USD/CAD | 0.31% | 436 pips | 1.39658 | 1.38666 | 0.71% |
対象期間 2026.03.30~2026.04.03
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/JPY | 1.45% | 1334 pips | 92.022 | 90.657 | 1.50% |
| 2 | GBP/JPY | 1.10% | 2332 pips | 212.58 | 209.623 | 1.40% |
| 3 | NZD/USD | 1.02% | 588 pips | 0.57773 | 0.56795 | 1.71% |
対象期間 2026.03.30~2026.04.03