| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 1.30% | 1820 pips | 1.41822 | 1.39496 | 1.65% |
| 2 | USD/CHF | 1.20% | 958 pips | 0.80907 | 0.79089 | 2.27% |
| 3 | USD/JPY | 0.66% | 1059 pips | 161.808 | 159.732 | 1.29% |
対象期間 2026.06.15~2026.06.19
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.60% | 933 pips | 0.58639 | 0.57228 | 2.44% |
| 2 | GBP/USD | 1.30% | 1748 pips | 1.34607 | 1.31627 | 2.24% |
| 3 | NOK/JPY | 1.12% | 188 pips | 16.927 | 16.477 | 2.70% |
対象期間 2026.06.15~2026.06.19