順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 2.31% | 190 pips | 8.408 | 8.178 | 2.76% |
2 | HKD/JPY | 1.06% | 1990 pips | 18.998 | 18.616 | 2.03% |
3 | USD/JPY | 0.94% | 1386 pips | 149.183 | 146.853 | 1.57% |
対象期間 2025.07.14~2025.07.18
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUD/USD | 1.07% | 703 pips | 0.65874 | 0.64543 | 2.04% |
2 | TRY/JPY | 0.88% | 32 pips | 3.702 | 3.421 | 7.84% |
3 | NZD/USD | 0.75% | 448 pips | 0.60143 | 0.59047 | 1.84% |
対象期間 2025.07.14~2025.07.18