| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/JPY | 1.39% | 1385 pips | 101.824 | 99.677 | 2.13% |
| 2 | AUD/USD | 0.66% | 426 pips | 0.65798 | 0.64892 | 1.39% |
| 3 | CAD/JPY | 0.90% | 981 pips | 110.627 | 109.215 | 1.28% |
対象期間 2025.11.10~2025.11.14
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 2.05% | 182 pips | 9.114 | 8.839 | 3.06% |
| 2 | USD/JPY | 0.73% | 1118 pips | 155.042 | 153.434 | 1.04% |
| 3 | USD/CHF | 1.37% | 1103 pips | 0.80712 | 0.78768 | 2.44% |
対象期間 2025.11.10~2025.11.14