| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 1.74% | 155 pips | 9.07 | 8.851 | 2.44% |
| 2 | AUD/JPY | 1.74% | 1878 pips | 110.065 | 107.691 | 2.17% |
| 3 | CNH/JPY | 1.65% | 365 pips | 22.539 | 22.073 | 2.08% |
対象期間 2026.02.16~2026.02.20
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP/USD | 1.20% | 1635 pips | 1.36616 | 1.34337 | 1.68% |
| 2 | NZD/USD | 1.05% | 637 pips | 0.60529 | 0.59376 | 1.93% |
| 3 | EUR/AUD | 0.92% | 1538 pips | 1.68063 | 1.66255 | 1.08% |
対象期間 2026.02.16~2026.02.20