| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 1.16% | 192 pips | 16.749 | 16.286 | 2.79% |
| 2 | EUR/AUD | 0.93% | 1496 pips | 1.62651 | 1.59534 | 1.93% |
| 3 | CAD/JPY | 0.68% | 752 pips | 111.799 | 110.667 | 1.02% |
対象期間 2026.10.12~2026.10.16
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 0.85% | 1205 pips | 1.42989 | 1.41339 | 1.16% |
| 2 | AUD/JPY | 0.78% | 868 pips | 111.13 | 108.633 | 2.27% |
| 3 | USD/CAD | 0.73% | 610 pips | 0.83941 | 0.82172 | 2.14% |
対象期間 2026.10.12~2026.10.16