| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.50% | 882 pips | 0.59877 | 0.58602 | 2.15% |
| 2 | NOK/JPY | 1.38% | 233 pips | 17.101 | 16.805 | 1.74% |
| 3 | CHF/JPY | 1.31% | 2564 pips | 199.06 | 195.734 | 1.68% |
対象期間 2026.08.17~2026.08.21
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 1.49% | 1208 pips | 0.81341 | 0.79487 | 2.31% |
| 2 | USD/CAD | 0.77% | 1066 pips | 1.39093 | 1.3731 | 1.29% |
| 3 | GBP/CHF | 0.69% | 755 pips | 1.10091 | 1.08244 | 1.69% |
対象期間 2026.08.17~2026.08.21