| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/USD | 1.40% | 915 pips | 0.66486 | 0.65358 | 1.71% |
| 2 | GBP/CHF | 0.90% | 952 pips | 1.07359 | 1.05957 | 1.31% |
| 3 | AUD/JPY | 0.86% | 881 pips | 103.188 | 101.508 | 1.64% |
対象期間 2025.12.01~2025.12.05
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 1.02% | 1421 pips | 1.40135 | 1.38231 | 1.37% |
| 2 | EUR/AUD | 0.99% | 1747 pips | 1.77622 | 1.75289 | 1.32% |
| 3 | TRY/JPY | 0.63% | 23 pips | 3.671 | 3.621 | 1.37% |
対象期間 2025.12.01~2025.12.05