| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP/CHF | 0.89% | 972 pips | 1.10468 | 1.09315 | 1.05% |
| 2 | USD/CHF | 0.82% | 665 pips | 0.81695 | 0.80664 | 1.27% |
| 3 | EUR/CHF | 0.67% | 629 pips | 0.94722 | 0.93963 | 0.80% |
対象期間 2026.09.07~2026.09.11
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 2.78% | 272 pips | 9.794 | 9.494 | 3.12% |
| 2 | NZD/JPY | 2.77% | 2547 pips | 91.927 | 89.246 | 2.97% |
| 3 | CHF/JPY | 2.44% | 4716 pips | 192.895 | 188.121 | 2.52% |
対象期間 2026.09.07~2026.09.11