順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CHF | 1.04% | 830 pips | 0.81702 | 0.79433 | 2.82% |
2 | USD/CAD | 0.49% | 675 pips | 1.38783 | 1.36876 | 1.38% |
3 | EUR/AUD | 0.19% | 334 pips | 1.79283 | 1.76726 | 1.43% |
対象期間 2025.07.28~2025.08.01
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZD/JPY | 1.80% | 1600 pips | 89.061 | 87.05 | 2.29% |
2 | MXN/JPY | 1.80% | 1430 pips | 8.02 | 7.784 | 3.00% |
3 | ZAR/JPY | 1.65% | 137 pips | 8.337 | 8.145 | 2.34% |
対象期間 2025.07.28~2025.08.01