順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNH/JPY | 0.80% | 164 pips | 20.676 | 20.459 | 1.05% |
2 | AUD/JPY | 0.79% | 758 pips | 96.242 | 95.311 | 0.97% |
3 | CAD/JPY | 0.70% | 744 pips | 107.106 | 106.177 | 0.87% |
対象期間 2025.08.25~2025.08.29
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 1.15% | 97 pips | 8.446 | 8.262 | 2.21% |
2 | EUR/AUD | 1.04% | 1887 pips | 1.80696 | 1.78231 | 1.38% |
3 | USD/CAD | 0.61% | 837 pips | 1.3867 | 1.37256 | 1.03% |
対象期間 2025.08.25~2025.08.29