| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/USD | 1.27% | 897 pips | 0.72215 | 0.69999 | 3.11% |
| 2 | NOK/JPY | 1.05% | 175 pips | 17.042 | 16.64 | 2.38% |
| 3 | AUD/JPY | 0.85% | 953 pips | 114.372 | 111.736 | 2.33% |
対象期間 2026.04.13~2026.04.17
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 1.09% | 1507 pips | 1.38767 | 1.36484 | 1.66% |
| 2 | TRY/JPY | 1.04% | 37 pips | 3.569 | 3.505 | 1.81% |
| 3 | EUR/AUD | 0.96% | 1592 pips | 1.66676 | 1.63939 | 1.66% |
対象期間 2026.04.13~2026.04.17