順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | 2.04% | 2738 pips | 1.37704 | 1.33701 | 2.94% |
2 | EUR/USD | 1.75% | 2017 pips | 1.17536 | 1.14535 | 2.58% |
3 | NZD/USD | 1.53% | 912 pips | 0.60779 | 0.58826 | 3.25% |
対象期間 2025.06.23~2025.06.27
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CHF | 2.34% | 1912 pips | 0.81937 | 0.79562 | 2.95% |
2 | TRY/JPY | 1.52% | 56 pips | 3.716 | 3.545 | 4.72% |
3 | USD/JPY | 1.02% | 1485 pips | 148.023 | 143.752 | 2.94% |
対象期間 2025.06.23~2025.06.27