| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 2.19% | 190 pips | 8.869 | 8.654 | 2.44% |
| 2 | NOK/JPY | 1.89% | 283 pips | 15.31 | 14.884 | 2.81% |
| 3 | NZD/JPY | 1.84% | 1591 pips | 88.017 | 85.99 | 2.32% |
対象期間 2025.10.20~2025.10.24
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP/USD | 0.82% | 1102 pips | 1.34427 | 1.32872 | 1.16% |
| 2 | GBP/CHF | 0.57% | 611 pips | 1.06613 | 1.05721 | 0.84% |
| 3 | EUR/AUD | 0.51% | 908 pips | 1.79662 | 1.7799 | 0.94% |
対象期間 2025.10.20~2025.10.24