| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.86% | 1074 pips | 0.58944 | 0.57616 | 2.27% |
| 2 | EUR/USD | 1.52% | 1728 pips | 1.15438 | 1.13533 | 1.66% |
| 3 | GBP/USD | 1.29% | 1721 pips | 1.34928 | 1.32731 | 1.64% |
対象期間 2026.07.27~2026.07.31
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRY/JPY | 4.09% | 141 pips | 3.452 | 3.306 | 4.35% |
| 2 | HKD/JPY | 3.78% | 790 pips | 20.902 | 20.082 | 4.03% |
| 3 | USD/JPY | 3.76% | 6162 pips | 163.948 | 157.564 | 4.00% |
対象期間 2026.07.27~2026.07.31