| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/JPY | 2.42% | 2251 pips | 95.415 | 92.897 | 2.66% |
| 2 | NZD/USD | 2.39% | 1395 pips | 0.59938 | 0.58314 | 2.74% |
| 3 | ZAR/JPY | 1.55% | 150 pips | 9.835 | 9.64 | 2.00% |
対象期間 2026.05.25~2026.05.29
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 0.50% | 393 pips | 0.78983 | 0.77943 | 1.33% |
| 2 | GBP/CHF | 0.34% | 363 pips | 1.05812 | 1.04924 | 0.84% |
| 3 | TRY/JPY | 0.29% | 10 pips | 3.473 | 3.439 | 0.98% |
対象期間 2026.05.25~2026.05.29