| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 1.15% | 1603 pips | 1.41535 | 1.39818 | 1.22% |
| 2 | USD/CHF | 0.80% | 657 pips | 0.8297 | 0.81825 | 1.39% |
| 3 | EUR/AUD | 0.59% | 952 pips | 1.62499 | 1.60727 | 1.10% |
対象期間 2026.09.21~2026.09.25
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 2.24% | 204 pips | 9.148 | 8.838 | 3.46% |
| 2 | AUD/USD | 1.40% | 1001 pips | 0.71399 | 0.70037 | 1.93% |
| 3 | AUD/JPY | 1.12% | 1254 pips | 112.31 | 110.245 | 1.86% |
対象期間 2026.09.21~2026.09.25