| No. | 通貨ペア | スワップレート | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 単位 | ||
| 1 | USD/JPY 米ドル/日本円 | -6 | 1 | JPY |
| 2 | EUR/USD ユーロ/米ドル | 6 | -13 | JPY |
| 3 | GBP/USD 英ポンド/米ドル | -8 | 3 | JPY |
| 4 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン | -16 | 6 | JPY |
| 5 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 7 | -14 | JPY |
| 6 | EUR/JPY ユーロ/日本円 | -3 | -2 | JPY |
| 7 | GBP/JPY 英ポンド/日本円 | -20 | 10 | JPY |
| 8 | EUR/CHF ユーロ
/スイスフラン |
-3 | -1 | JPY |
| 9 | USD/CAD 米ドル/カナダドル | 9 | -21 | JPY |
| 10 | AUD/USD 豪ドル/米ドル | -65 | 45 | JPY |
| 11 | NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル | -48 | 30 | JPY |
| 12 | CHF/JPY スイスフラン/日本円 | 1 | -8 | JPY |
| 13 | CAD/JPY カナダドル/日
本円 |
-25 | 12 | JPY |
| 14 | AUD/JPY 豪ドル/日本円 | -85 | 70 | JPY |
| 15 | NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 | -54 | 36 | JPY |
| 16 | GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | -20 | 10 | JPY |
| 17 | ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 | -10 | 6 | JPY |
| 18 | HKD/JPY 香港ドル
/日本円 |
-6 | -4 | JPY |
| 19 | NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 | -8 | 1 | JPY |
| 20 | TRY/JPY トルコリラ/日本円 | -62 | 34 | JPY |
| 21 | SGD/JPY シンガポールドル/日本円 | -5 | 2 | JPY |
| 22 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 60 | -95 | JPY |
| 23 | USD/HKD 米ドル/香港ドル | 1 | -3 | JPY |
| 24 | USD/SGD 米ドル/シンガポールドル | 1 | -2 | JPY |
取扱通貨ペア情報
過去のスワップレート更新履歴
2013年8月13日午前6時適用分
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。
店頭外国為替証拠金取引「フィリップMT5」は、金融商品取引法に規定される店頭金融先物取引です。店頭外国為替証拠金取引(FX取引)は、金利や通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。多額の利益が得られることがある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。元本あるいは利益を保証するものではなく、相場の変動によりお客様が差し入れた証拠金以上の損失が生ずる場合がございます。したがって、取引を開始する場合または継続して行なう場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らし、ご自身の判断でお取引をしていただきます。
サービス概要
FXを学ぶ
チャートの種類