取引銘柄の変化率
主要銘柄における前週1週間の変動率です。(※対象調査期間:前週オープン~クローズ)
銘柄により大きく動いていることがありますので、お取引のご参考にしてください。
変動率:主要銘柄
| 銘柄 | 限月 | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象期間 2026.11.02 ~2026.11.06 | ||||||
| 日経225mini | 26/12 | -9.56% | -1214 ticks | 63,900 | 56,505 | 11.57% |
| 白金 | 27/10 | 4.72% | 333 ticks | 7,582 | 6,737 | 11.14% |
| 東証グロース市場250指数先物 | 26/12 | -8.68% | -67 ticks | 779 | 703 | 9.76% |
| TOPIX先物 | 26/12 | -6.52% | -516 ticks | 4,008.00 | 3,686.00 | 8.03% |
| 金先物 | 27/10 | 1.64% | 338 ticks | 21,496 | 20,023 | 6.85% |
| ゴム | 27/04 | -4.14% | -183 ticks | 444.1 | 420.4 | 5.34% |
OSE(株価指数先物・オプション)
先物取引のリスクについて