取引銘柄の変化率
主要銘柄における前週1週間の変動率です。(※対象調査期間:前週オープン~クローズ)
銘柄により大きく動いていることがありますので、お取引のご参考にしてください。
変動率:主要銘柄
| 銘柄 | 限月 | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象期間 2026.10.26 ~2026.10.30 | ||||||
| 白金 | 27/08 | -8.40% | -646 ticks | 7,662 | 7,034 | 8.20% |
| 東証グロース市場250指数先物 | 26/12 | 3.07% | 23 ticks | 804 | 741 | 7.84% |
| 日経225mini | 26/12 | 0.91% | 114 ticks | 65,505 | 62,090 | 5.21% |
| ゴム | 27/03 | -2.21% | -99 ticks | 449.9 | 435.8 | 3.13% |
| 金先物 | 27/08 | -0.78% | -161 ticks | 21,083 | 20,436 | 3.07% |
| TOPIX先物 | 26/12 | -0.30% | -24 ticks | 4,048.50 | 3,928.00 | 2.98% |
OSE(株価指数先物・オプション)
先物取引のリスクについて