| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/USD | 0.76% | 534 pips | 0.71468 | 0.70077 | 1.97% |
| 2 | EUR/USD | 0.47% | 550 pips | 1.19285 | 1.18087 | 1.01% |
| 3 | NZD/USD | 0.38% | 230 pips | 0.60758 | 0.59968 | 1.31% |
対象期間 2026.02.09~2026.02.13
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRY/JPY | 3.00% | 108 pips | 3.609 | 3.474 | 3.83% |
| 2 | HKD/JPY | 2.91% | 585 pips | 20.17 | 19.47 | 3.55% |
| 3 | USD/JPY | 2.86% | 4492 pips | 157.658 | 152.268 | 3.50% |
対象期間 2026.02.09~2026.02.13