| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 1.93% | 1501 pips | 0.79158 | 0.77471 | 2.15% |
| 2 | CNH/JPY | 1.23% | 280 pips | 23.177 | 22.839 | 1.47% |
| 3 | USD/JPY | 1.22% | 1919 pips | 159.741 | 157.272 | 1.55% |
対象期間 2026.03.09~2026.03.13
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 2.05% | 1207 pips | 0.59642 | 0.57752 | 3.24% |
| 2 | EUR/USD | 1.69% | 1961 pips | 1.16673 | 1.14109 | 2.23% |
| 3 | GBP/USD | 1.26% | 1690 pips | 1.34829 | 1.32183 | 1.99% |
対象期間 2026.03.09~2026.03.13