順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 2.21% | 166 pips | 7.694 | 7.414 | 3.68% |
2 | MXN/JPY | 2.11% | 1520 pips | 7.362 | 7.048 | 4.33% |
3 | GBP/CHF | 1.66% | 1795 pips | 1.10733 | 1.07812 | 2.67% |
対象期間 2025.04.21~2025.04.25
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/AUD | 0.59% | 1050 pips | 1.80147 | 1.76493 | 2.05% |
2 | EUR/GBP | 0.37% | 314 pips | 0.86229 | 0.85099 | 1.32% |
3 | EUR/USD | 0.30% | 337 pips | 1.15732 | 1.1308 | 2.32% |
対象期間 2025.04.21~2025.04.25