| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK/JPY | 1.87% | 306 pips | 16.687 | 16.29 | 2.40% |
| 2 | EUR/USD | 1.31% | 1494 pips | 1.16159 | 1.14142 | 1.75% |
| 3 | EUR/JPY | 1.04% | 1889 pips | 184.242 | 181.868 | 1.29% |
対象期間 2026.03.16~2026.03.20
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.04% | 98 pips | 9.575 | 9.287 | 3.06% |
| 2 | TRY/JPY | 0.50% | 18 pips | 3.603 | 3.545 | 1.62% |
| 3 | USD/CHF | 0.39% | 311 pips | 0.79569 | 0.78362 | 1.53% |
対象期間 2026.03.16~2026.03.20