順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/USD | 1.01% | 1178 pips | 1.17887 | 1.16146 | 1.49% |
2 | NZD/USD | 0.95% | 565 pips | 0.6059 | 0.59383 | 2.01% |
3 | AUD/USD | 0.91% | 593 pips | 0.66246 | 0.64977 | 1.93% |
対象期間 2025.07.21~2025.07.25
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 1.13% | 95 pips | 8.393 | 8.288 | 1.26% |
2 | HKD/JPY | 0.80% | 1510 pips | 18.935 | 18.576 | 1.91% |
3 | USD/CHF | 0.79% | 636 pips | 0.80213 | 0.79098 | 1.40% |
対象期間 2025.07.21~2025.07.25