| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/AUD | 1.04% | 1829 pips | 1.78973 | 1.75621 | 1.89% |
| 2 | MXN/JPY | 0.28% | 230 pips | 8.343 | 8.148 | 2.36% |
| 3 | EUR/CHF | 0.27% | 250 pips | 0.93254 | 0.92654 | 0.65% |
対象期間 2025.11.03~2025.11.07
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/JPY | 2.19% | 1936 pips | 88.334 | 85.88 | 2.83% |
| 2 | NZD/USD | 1.78% | 1019 pips | 0.57298 | 0.56058 | 2.19% |
| 3 | AUD/JPY | 1.21% | 1219 pips | 101.139 | 98.822 | 2.32% |
対象期間 2025.11.03~2025.11.07