| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 1.88% | 173 pips | 9.406 | 9.191 | 2.30% |
| 2 | CNH/JPY | 1.50% | 332 pips | 22.422 | 21.947 | 2.13% |
| 3 | GBP/JPY | 1.28% | 2656 pips | 211.024 | 206.77 | 2.03% |
対象期間 2025.12.15~2025.12.29
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 0.83% | 483 pips | 0.58084 | 0.57357 | 1.26% |
| 2 | AUD/USD | 0.65% | 435 pips | 0.66606 | 0.65922 | 1.03% |
| 3 | EUR/GBP | 0.32% | 277 pips | 0.87958 | 0.87342 | 0.70% |
対象期間 2025.12.15~2025.12.29