順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CAD | 0.62% | 847 pips | 1.38533 | 1.37315 | 0.88% |
2 | ZAR/JPY | 0.55% | 46 pips | 8.431 | 8.307 | 1.48% |
3 | NOK/JPY | 0.53% | 78 pips | 14.853 | 14.557 | 2.01% |
対象期間 2025.09.01~2025.09.05
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAD/JPY | 0.39% | 415 pips | 108.022 | 106.156 | 1.75% |
2 | USD/CHF | 0.29% | 232 pips | 0.80709 | 0.79549 | 1.45% |
3 | GBP/CHF | 0.27% | 289 pips | 1.08581 | 1.0741 | 1.09% |
対象期間 2025.09.01~2025.09.05