| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 3.44% | 322 pips | 9.739 | 9.354 | 4.01% |
| 2 | MXN/JPY | 3.09% | 276 pips | 9.219 | 8.862 | 3.93% |
| 3 | AUD/USD | 2.86% | 1967 pips | 0.70946 | 0.68759 | 3.12% |
対象期間 2026.04.06~2026.04.10
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 1.29% | 1033 pips | 0.80172 | 0.78536 | 2.07% |
| 2 | EUR/AUD | 0.71% | 1190 pips | 1.6732 | 1.64978 | 1.41% |
| 3 | USD/CAD | 0.71% | 989 pips | 1.39467 | 1.37982 | 1.07% |
対象期間 2026.04.06~2026.04.10