順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNH/JPY | 1.59% | 318 pips | 20.34 | 19.938 | 1.99% |
2 | HKD/JPY | 1.48% | 2710 pips | 18.606 | 18.256 | 1.89% |
3 | USD/JPY | 1.46% | 2100 pips | 146.215 | 143.648 | 1.77% |
対象期間 2025.06.16~2025.06.20
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | 0.95% | 1288 pips | 1.36219 | 1.33825 | 1.78% |
2 | NZD/USD | 0.92% | 552 pips | 0.60874 | 0.59585 | 2.15% |
3 | AUD/USD | 0.64% | 415 pips | 0.65517 | 0.64453 | 1.64% |
対象期間 2025.06.16~2025.06.20