| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP/USD | 0.62% | 833 pips | 1.34711 | 1.32482 | 1.67% |
| 2 | EUR/USD | 0.43% | 497 pips | 1.17282 | 1.15425 | 1.60% |
| 3 | MXN/JPY | 0.28% | 230 pips | 8.265 | 8.049 | 2.64% |
対象期間 2025.10.13~2025.10.17
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | 0.98% | 789 pips | 0.80567 | 0.78716 | 2.33% |
| 2 | TRY/JPY | 0.94% | 34 pips | 3.641 | 3.552 | 2.48% |
| 3 | CAD/JPY | 0.88% | 953 pips | 108.831 | 106.218 | 2.43% |
対象期間 2025.10.13~2025.10.17