順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | 0.80% | 1070 pips | 1.35943 | 1.33991 | 1.44% |
2 | EUR/AUD | 0.68% | 1223 pips | 1.79918 | 1.78094 | 1.02% |
3 | GBP/CHF | 0.65% | 703 pips | 1.0959 | 1.76726 | 1.08461% |
対象期間 2025.08.11~2025.08.15
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 1.21% | 960 pips | 7.975 | 7.823 | 1.93% |
2 | NZD/JPY | 0.85% | 748 pips | 88.344 | 86.977 | 1.56% |
3 | CAD/JPY | 0.79% | 852 pips | 107.746 | 106.234 | 1.42% |
対象期間 2025.08.11~2025.08.15