| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAR/JPY | 0.75% | 70 pips | 9.471 | 9.317 | 1.64% |
| 2 | CNH/JPY | 0.52% | 116 pips | 22.484 | 22.273 | 0.94% |
| 3 | USD/CHF | 0.43% | 343 pips | 0.79414 | 0.78723 | 0.87% |
対象期間 2025.12.29~2026.01.02
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.25% | 728 pips | 0.58333 | 0.57397 | 1.62% |
| 2 | NZD/JPY | 1.14% | 1036 pips | 91.255 | 90.055 | 1.33% |
| 3 | AUD/USD | 0.56% | 378 pips | 0.67272 | 0.66595 | 1.01% |
対象期間 2025.12.29~2026.01.02