| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 1.26% | 751 pips | 0.60923 | 0.59424 | 2.49% |
| 2 | AUD/USD | 1.02% | 703 pips | 0.70937 | 0.69012 | 2.76% |
| 3 | NOK/JPY | 0.72% | 114 pips | 16.156 | 15.667 | 3.07% |
対象期間 2026.01.26~2026.01.30
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 1.29% | 1160 pips | 8.951 | 8.801 | 1.69% |
| 2 | USD/CHF | 1.03% | 806 pips | 0.77927 | 0.76031 | 2.46% |
| 3 | TRY/JPY | 0.92% | 33 pips | 3.571 | 3.493 | 2.20% |
対象期間 2026.01.26~2026.01.30