順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 1.25% | 100 pips | 8.129 | 7.921 | 2.59% |
2 | CNH/JPY | 0.87% | 175 pips | 20.619 | 20.05 | 2.80% |
3 | USD/CHF | 0.76% | 633 pips | 0.84749 | 0.83229 | 1.81% |
対象期間 2025.05.12~2025.05.16
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/USD | 0.84% | 943 pips | 1.12657 | 1.10653 | 1.80% |
2 | EUR/AUD | 0.81% | 1414 pips | 1.75185 | 1.72465 | 1.56% |
3 | EUR/GBP | 0.68% | 575 pips | 0.84568 | 0.83865 | 0.84% |
対象期間 2025.05.12~2025.05.16