| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 2.21% | 1242 pips | 0.57435 | 0.5591 | 2.68% |
| 2 | NZD/JPY | 2.04% | 1789 pips | 89.656 | 87.235 | 2.73% |
| 3 | ZAR/JPY | 1.41% | 127 pips | 9.146 | 8.965 | 1.99% |
対象期間 2025.11.24~2025.11.28
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/CAD | 0.92% | 1302 pips | 1.41239 | 1.39372 | 1.33% |
| 2 | EUR/AUD | 0.72% | 1276 pips | 1.79766 | 1.76884 | 1.62% |
| 3 | USD/CHF | 0.58% | 470 pips | 0.8101 | 0.80252 | 0.94% |
対象期間 2025.11.24~2025.11.28