順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZD/USD | 0.99% | 573 pips | 0.58426 | 0.57701 | 1.25% |
2 | AUD/USD | 0.82% | 534 pips | 0.66285 | 0.65466 | 1.24% |
3 | GBP/USD | 0.56% | 752 pips | 1.35271 | 1.33982 | 0.96% |
対象期間 2025.09.29~2025.10.03
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRY/JPY | 1.64% | 59 pips | 3.588 | 3.496 | 2.60% |
2 | MXN/JPY | 1.59% | 1290 pips | 8.135 | 7.923 | 2.64% |
3 | CAD/JPY | 1.50% | 1608 pips | 107.218 | 105.185 | 1.92% |
対象期間 2025.09.29~2025.10.03