順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 2.10% | 1560 pips | 7.574 | 7.312 | 3.50% |
2 | ZAR/JPY | 1.81% | 145 pips | 8.157 | 7.95 | 2.56% |
3 | NOK/JPY | 1.52% | 214 pips | 14.309 | 13.922 | 2.73% |
対象期間 2025.06.02~2025.06.06
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/AUD | 0.51% | 894 pips | 1.77066 | 1.75221 | 1.05% |
2 | USD/CAD | 0.27% | 371 pips | 1.37419 | 1.36335 | 0.79% |
3 | USD/CHF | 0.11% | 93 pips | 0.82491 | 0.81555 | 1.14% |
対象期間 2025.06.02~2025.06.06