順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOK/JPY | 1.98% | 290 pips | 14.968 | 14.663 | 2.05% |
2 | MXN/JPY | 1.67% | 1310 pips | 8 | 7.861 | 1.75% |
3 | AUD/JPY | 1.60% | 1541 pips | 98.423 | 96.815 | 1.64% |
対象期間 2025.09.08~2025.09.12
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/AUD | 1.29% | 2303 pips | 1.78829 | 1.75911 | 1.65% |
2 | EUR/GBP | 0.30% | 261 pips | 0.86832 | 0.86333 | 0.58% |
3 | TRY/JPY | 0.20% | 7 pips | 3.592 | 3.525 | 1.88% |
対象期間 2025.09.08~2025.09.12