会社概要・フィリップ証券の歩み

会社概要
| 商号 | フィリップ証券株式会社 |
|---|---|
| 英文名称 | Phillip Securities Japan, Ltd. |
| ホームページ | https://www.phillip.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1944年(昭和19年)4月 |
| 登録番号 | 金融商品取引業者 /関東財務局長(金商)第127号 (金融商品取引業者の標識) 商品先物取引業者/経済産業省20240430商第6号 農林水産省指令6新食第341号 (商品先物取引業者の標識) 宅地建物取引業者/東京都知事(1)第110368号 (宅地建物取引業者の標識) (宅地建物取引業者報酬額表) 貸金業者/東京都知事(1)第32030号 (貸金業者登録票) (貸付条件等) |
| 代表取締役 | 永堀 真 |
| 資本金 | 9億5,015万円 |
| 主要株主 | Phillip Brokerage Pte. Ltd.(シンガポール) |
| 持ち株比率 | 100% |
| 業務内容 | 有価証券等の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業および商品先物取引業並びにそれに付随する事業 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 一般社団法人日本STO協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 |
| グループ会社 | フィリップキャピタルグループのご紹介 PDF (662KB) |
| 店舗情報 |
|
|---|---|
|
|
|
会社沿革
| 明治20年 | 当社の前身である上甲信弘商店が横浜に設立 |
|---|---|
| 大正6年 | 東京支店を開設 |
| 大正9年9月 | 成瀬省一が東京支店を引き継ぎ、株式現物店成瀬省一商店として独立 |
| 昭和19年4月 | 株式会社に改組(資本金200万円)、社名を成瀬証券株式会社に変更 |
| 昭和24年5月 | 東京証券取引所の再開に伴い、東京証券取引所正会員となる |
| 昭和38年3月 | 会社設立以降数回にわたる増資を経て、資本金2億3000万円となる |
| 昭和43年4月 | 証券取引法の改正により、同法第28条1~4号の各免許を取得 |
| 昭和57年9月 | 資本金を3億4500万円に増資 |
| 昭和58年7月 | 資本金を4億6000万円に増資 |
| 昭和62年10月 | 栃木県足利市に足利営業所を開設 |
| 昭和63年10月 | 足利営業所を支店に昇格 |
| 平成2年10月 | 資本金を7億2000万円に増資 |
| 平成19年9月 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として登録 |
| 平成23年4月 | Phillip Financials株式会社と合併、フィリップ証券株式会社に商号変更 |
| 平成23年5月 | 資本金を8億円に増資 |
| 平成24年5月 | 商品先物取引法に基づく商品先物取引業者の許可を受ける 東京工業品取引所(現 東京商品取引所)の受託参加者となる |
| 平成24年7月 | 資本金を9億5,015万円に増資 |
| 平成25年10月 | サイバークォート株式会社(100%出資子会社)を設立 |
| 平成27年10月 | 大阪市北区に大阪営業所を開設 |
| 令和4年10月 | 第二種金融商品取引業の登録 |
| 令和6年2月 | 福岡証券取引所特定正会員となる |
| 令和6年6月 | 電子記録移転有価証券表示権利等取扱業務の登録 |
| 令和6年9月 | 名古屋証券取引所総合取引参加者となる |
フォトヒストリー
1935年〜1940年頃
1990年頃
1990年の成瀬証券
この年、日本ではバブルが崩壊。世界ではベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一。
(右側は来店者用
カウンター)
現 在
(正面奥がエントランス)
