English

取扱通貨ペア情報

2026年4月8日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -2,231 641
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 497 -1,372
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -245 -253
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,549 1,046
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 441 -1,452
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -1,275 290
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,002 802
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,754 648
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -1,114 365
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル -370 18
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 144 -612
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 166 -912
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -891 201
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,850 499
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -890 163
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -3,436 1,374
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -231 90
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -103 28
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -227 88
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -459 156
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -501 37
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 584 -1,899
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -54 2
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -215 92
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。