【キャンペーンタイトル】
フィリップMT5 CFD取引銘柄追加記念
最大100万円キャッシュバックキャンペーン
【キャンペーン期間および対象】
2022/3/1~2022/4/30での月間でのお取引
【内容】
キャンペーン期間中にPhillipMT5 CFD口座でのお取引に応じて以下の条件で取引にて最大で100万円をキャッシュバックいたします。
| 指数CFD取引 | キャッシュバック金額 |
|---|---|
| JPX/JPY(円建て日本株指数) | 100ロットあたり100円 |
| DJI/USD(ドル建て米株指数) | 10ロットあたり100円 |
| SPX/USD(ドル建てSP500指数) | 10ロットあたり100円 |
| NDX/USD(ドル建てナスダック指数) | 10ロットあたり100円 |
| 商品CFD取引 | キャッシュバック金額 |
|---|---|
| XAU/USD(ドル建て金) | 10トロイオンスあたり100円 |
| XAG/USD(ドル建て銀) | 100トロイオンスあたり100円 |
| XPT/USD(ドル建てプラチナ) | 10トロイオンスあたり100円 |
| XAL/USD(ドル建てアルミニウム) | 10トンあたり100円 |
| XCU/USD(ドル建て銅) | 10トンあたり100円 |
| XTI/USD(ドル建てWTI原油)) | 100バレルあたり100円 |
| XBR/USD(ドル建てブレント原油) | 100バレルあたり100円 |
| XNG/USD(ドル建て天然ガス) | 10,000MMbtuあたり100円 |
【キャッシュバックの実施方法】
指数CFD口座または商品CFD口座でいずれかお取引実績の多い口座への入金
【キャッシュバックの付与時期と金額】
毎月末に集計し、取引月の翌月5営業日以内に、指数CFD口座または商品CFD口座でいずれか取引実績の多い口座への入金を行います。
上記取引に応じて金額を算出し、100万円未満の場合はその金額、100万円以上となる場合には100万円をキャッシュバックの金額とします。
【注意事項】