English

取扱通貨ペア情報

2024年3月13日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,177 1,396
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 331 -958
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -29 -273
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,177 918
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 287 -828
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,611 1,118
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,909 1,721
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,522 619
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -391 86
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 150 -482
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -76 -141
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,241 479
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,116 942
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,680 736
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,923 818
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,638 1,102
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -250 113
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -307 131
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -252 110
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -1,080 325
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,631 689
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 17 -324
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -262 75
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -361 152
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。