English

取扱通貨ペア情報

2024年4月17日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,292 1,444
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 362 -1,017
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 7 -322
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,433 1,049
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 294 -850
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,588 1,096
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,872 1,703
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,719 711
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -431 98
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 161 -499
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -77 -100
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,049 386
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,167 964
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,719 753
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,927 815
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,868 1,245
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -250 110
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -323 136
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -256 108
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -959 266
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,530 637
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 37 -330
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -480 195
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -403 172
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。