English

取扱通貨ペア情報

2024年4月10日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,191 1,431
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 351 -971
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 14 -304
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,405 1,028
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 289 -840
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,597 1,136
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,856 1,725
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,706 706
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -397 85
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 141 -446
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -122 -126
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,032 379
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,132 947
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,735 761
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,944 828
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,826 1,225
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -253 114
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -329 137
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -250 109
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 0 0
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,442 592
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 60 -377
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -524 213
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -377 172
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。