English

取扱通貨ペア情報

2024年4月11日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,209 1,423
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 351 -989
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 8 -296
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,405 1,032
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 291 -844
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,591 1,133
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,864 1,726
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,722 713
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -410 91
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 147 -459
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -91 -94
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,010 368
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,116 940
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,719 754
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,944 846
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,852 1,236
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -249 112
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -322 132
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -252 110
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -945 260
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,716 566
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 48 -356
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -476 179
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -385 176
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。