English

取扱通貨ペア情報

2024年4月3日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,236 1,404
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 351 -991
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -56 -330
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,368 1,016
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 273 -906
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,602 1,129
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,957 1,714
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,704 695
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -588 17
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 121 -432
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -257 -261
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,051 381
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,259 893
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,765 761
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -2,105 763
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,904 1,207
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -254 114
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -322 128
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -249 107
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -1,013 292
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,718 696
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 66 -447
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -507 182
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -387 176
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。