English

取扱通貨ペア情報

2024年2月28日午前7時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,257 1,413
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 348 -986
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -2 -275
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,229 954
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 303 -864
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,667 1,169
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,990 1,787
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,549 631
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -384 79
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 142 -468
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -34 -126
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,299 505
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,209 983
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,750 768
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,976 874
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,684 1,159
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -258 117
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -314 129
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -264 115
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -1,013 292
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,955 767
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 46 -345
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -293 34
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -389 178
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。