English

取扱通貨ペア情報

2023年1月18日午前7時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -2,037 1,230
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 692 -1,236
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 252 -608
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -1,611 955
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 404 -785
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -1,071 593
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -1,991 1,192
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -608 279
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -147 -32
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 230 -478
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 17 -166
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -563 248
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -1,478 897
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,017 588
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,223 722
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -1,468 839
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -212 95
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -201 86
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -137 74
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -428 96
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,407 762
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 261 -597
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -305 129
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -281 136
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。