English

取扱通貨ペア情報

2022年10月12日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -1,554 1,090
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 792 -1,165
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 282 -585
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -1,483 1,011
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 457 -732
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -433 205
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -1,232 833
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -349 81
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -86 -137
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 61 -224
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -43 -91
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -194 -26
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -1,144 805
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -838 567
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -849 584
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -1,149 749
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -174 93
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -155 79
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -381 -117
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -1,206 510
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,148 768
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 584 -921
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -134 13
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -248 150
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。