スプレッド USD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.02 | 97.91% |
0.01 | 1.77% |
0.03 | 0.26% |
0.04 | 0.04% |
0.05 | 0.01% |
No. | スプレッド 算出方法について |
通貨ペア | スワップレート | ||
---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 単位 | |||
1 | 詳細 | USD/JPY 米ドル/日本円 | -4 | 0 | JPY |
2 | 詳細 | EUR/USD ユーロ/米ドル | -38 | 22 | JPY |
3 | 詳細 | GBP/USD 英ポンド/米ドル | -22 | 10 | JPY |
4 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン | -5 | -2 | JPY | |
5 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド | -22 | 8 | JPY | |
6 | 詳細 | EUR/JPY ユーロ/日本円 | -35 | 20 | JPY |
7 | 詳細 | GBP/JPY 英ポンド/日本円 | -26 | 10 | JPY |
8 | EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | -45 | 28 | JPY | |
9 | USD/CAD 米ドル/カナダドル | 10 | -26 | JPY | |
10 | 詳細 | AUD/USD 豪ドル/米ドル | -130 | 102 | JPY |
11 | NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル | -65 | 44 | JPY | |
12 | 詳細 | CHF/JPY スイスフラン/日本円 | -1 | -7 | JPY |
13 | 詳細 | CAD/JPY カナダドル/日本円 | -25 | 10 | JPY |
14 | 詳細 | AUD/JPY 豪ドル/日本円 | -125 | 100 | JPY |
15 | 詳細 | NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 | -50 | 36 | JPY |
16 | GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | -22 | 12 | JPY | |
17 | 詳細 | ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 | -18 | 11 | JPY |
18 | 詳細 | NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 | -9 | 3 | JPY |
19 | 詳細 | TRY/JPY トルコリラ/日本円 | -80 | 60 | JPY |
20 | 詳細 | SGD/JPY シンガポールドル/日本円 | -5 | 2 | JPY |
21 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 97 | -130 | JPY | |
22 | EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 100 | -137 | JPY | |
23 | USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 70 | -105 | JPY |
スプレッド USD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.02 | 97.91% |
0.01 | 1.77% |
0.03 | 0.26% |
0.04 | 0.04% |
0.05 | 0.01% |
スプレッド EUR/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.0003 | 92.98% |
0.0002 | 5.91% |
0.0004 | 0.94% |
0.0005 | 0.11% |
0.0006 | 0.03% |
スプレッド GBP/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.0005 | 91.52% |
0.0006 | 4.58% |
0.0004 | 2.71% |
0.0007 | 0.63% |
0.0008 | 0.28% |
スプレッド EUR/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.04 | 89.43% |
0.05 | 5.65% |
0.03 | 4.07% |
0.06 | 0.41% |
0.02 | 0.26% |
スプレッド GBP/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.08 | 64.92% |
0.07 | 13.33% |
0.06 | 11.59% |
0.05 | 6.31% |
0.04 | 2.41% |
スプレッド AUD/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.0005 | 92.73% |
0.0006 | 3.56% |
0.0004 | 3.20% |
0.0007 | 0.28% |
0.0008 | 0.07% |
スプレッド CHF/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.08 | 64.41% |
0.06 | 15.94% |
0.05 | 11.68% |
0.07 | 4.44% |
0.04 | 2.64% |
スプレッド CAD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.08 | 63.35% |
0.06 | 17.57% |
0.05 | 12.67% |
0.07 | 3.29% |
0.04 | 2.54% |
スプレッド AUD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.06 | 73.34% |
0.05 | 19.88% |
0.04 | 5.14% |
0.07 | 1.09% |
0.08 | 0.17% |
スプレッド NZD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.08 | 65.12% |
0.06 | 15.18% |
0.07 | 10.60% |
0.05 | 6.41% |
0.04 | 1.65% |
スプレッド ZAR/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.06 | 79.29% |
0.05 | 14.88% |
0.04 | 3.15% |
0.07 | 1.31% |
0.09 | 0.42% |
スプレッド NOK/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.012 | 27.51% |
0.014 | 12.42% |
0.015 | 6.67% |
0.013 | 6.05% |
0.017 | 4.93% |
スプレッド TRY/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.10 | 30.62% |
0.11 | 13.19% |
0.08 | 11.99% |
0.12 | 10.26% |
0.13 | 5.86% |
スプレッド SGD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/5/2 - 2011/5/13 | |
0.05 | 100% |