English

取扱通貨ペア情報

2024年3月27日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,204 1,434
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 347 -962
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -36 -243
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,364 1,029
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 299 -877
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,625 1,150
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,942 1,758
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,724 706
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -449 71
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 123 -415
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -71 -126
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,056 391
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,173 939
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,755 771
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,926 833
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,881 1,244
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -252 113
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -378 150
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -270 117
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -945 260
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,824 780
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 72 -403
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -461 121
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -401 182
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。