現在募集中の銘柄はございません。
現在弊社が担当J-Adviserを務める上場企業情報及びアナリストレポート
会社ホームページ | http://www.mr-shintokyo.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社新東京グループ(6066) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.e-cometrue.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: イー・カムトゥルー(3693) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://tson.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: TSON(3456) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.doryoku.co.jp/index.php |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社動力(1432) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.cmind.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: コンピュータマインド株式会社(2452) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.yamazen-k.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社やまぜんホームズ(1440) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.tripleone.net/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社トリプルワン(6695) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.fjtsc.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社富士テクノソリューションズ(2336) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://shoeigroup.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社翔栄(3483) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.papanets.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社パパネッツ(9388) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://reform-nisso.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ニッソウ(1444) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://rehabili-youko.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社揚工舎(6576) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.bizright.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ビズライト・テクノロジー(4383) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://h-holdings.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ひかりホールディングス(1445) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.passlogy.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: パスロジ株式会社(4426) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://takanet-s.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社タカネットサービス(7672) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://maruc-group.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社マルク(7056) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.suga-steel.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 清鋼材株式会社(3448) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://qlshd.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社QLSホールディングス(7075) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.currentmotor.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: カレント自動車株式会社(7690) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://corp.cchan.tv/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: C Channel株式会社(7691) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.1st-stage.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ファーストステージ(2985) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.barcos.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社バルコス(7790) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.artforcejapan.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アートフォースジャパン(5072) |
会社ホームページ | https://ryukyuasteeda.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | - |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。