現在募集中の銘柄はございません。
現在弊社が担当F-Adviserを務める上場企業情報及びアナリストレポート
| 会社ホームページ | https://techro.co.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | - |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート |
フィリップレポート: テクロ株式会社(306A) |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://housing-staff.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | - |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート |
フィリップレポート: ハウジング・スタッフ株式会社(307A) |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://www.neuromagic.com/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2024年12月16日上場 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://human-adjust.co.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2024年12月16日上場 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://www.nics.ne.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2024年12月16日上場 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://lifecreate-kc.co.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2024年12月16日上場 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://ibisholdings.co.jp/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2024年12月16日上場 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください
| 会社ホームページ | https://higuchi-consulting.com/ |
|---|---|
| 株価情報 | 2025年12月26日上場予定 |
| 市場 | Fukuoka PRO Market |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート | - |
Fukuoka PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください