株価指数CFD配当カレンダー 2026年08月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/3 | - | - | 0.453294 | - |
| 26/08/4 | - | - | 0.047666 | - |
| 26/08/5 | - | - | 0.025313 | - |
| 26/08/6 | - | - | 0.013808 | - |
| 26/08/7 | - | - | 0.378567 | 0.295417 |
| 26/08/10 | - | 11.64946 | 0.810015 | 3.085366 |
| 26/08/11 | - | 3.982213 | 0.218015 | - |
| 26/08/12 | - | - | 0.237129 | 0.238482 |
| 26/08/13 | - | - | 0.160362 | 0.400634 |
| 26/08/14 | - | 4.160521 | 0.960055 | 1.471333 |
| 26/08/17 | - | - | 1.009568 | 0.588424 |
| 26/08/18 | - | 10.57961 | 0.508268 | 0.125378 |
| 26/08/19 | - | - | 0.241745 | 0.323152 |
| 26/08/20 | - | 5.408677 | 0.872272 | 3.96422 |
| 26/08/21 | - | 21.2038 | 0.42384 | 3.643333 |
| 26/08/24 | - | 4.636009 | 0.13381 | - |
| 26/08/25 | - | 7.964426 | 0.441177 | - |
| 26/08/26 | - | - | 0.040423 | 0.061683 |
| 26/08/27 | - | - | 0.018286 | - |
| 26/08/28 | 35.38589 | - | 0.31753 | 2.043226 |
| 26/08/31 | - | - | 0.283146 | 0.3368 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう