株価指数CFD配当カレンダー 2025年12月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1 | - | 17.11552 | 0.826802 | - |
| 2025/12/2 | - | 24.62665 | 0.196947 | - |
| 2025/12/3 | - | - | 0.226394 | 1.507978 |
| 2025/12/4 | - | 14.22189 | 0.470057 | 1.402399 |
| 2025/12/5 | - | - | 1.040941 | 2.990827 |
| 2025/12/8 | - | 13.60623 | 0.585862 | 1.91613 |
| 2025/12/9 | - | - | 0.06255 | 0.175404 |
| 2025/12/10 | - | 6.77233 | 0.223975 | 0.338516 |
| 2025/12/11 | - | - | 0.082394 | - |
| 2025/12/12 | - | 1.446816 | 0.412084 | 0.911786 |
| 2025/12/15 | - | 9.850662 | 1.093493 | 1.381251 |
| 2025/12/16 | - | - | 0.297936 | 0.612877 |
| 2025/12/17 | - | 2.561172 | 0.079384 | - |
| 2025/12/18 | - | - | 0.213315 | 2.085974 |
| 2025/12/19 | - | - | 0.103486 | - |
| 2025/12/22 | - | - | 0.413639 | 2.721478 |
| 2025/12/23 | - | - | - | - |
| 2025/12/24 | - | - | 0.074727 | - |
| 2025/12/25 | - | - | - | - |
| 2025/12/26 | - | - | 0.850577 | - |
| 2025/12/29 | 50.52279 | - | 0.019818 | - |
| 2025/12/30 | - | - | 0.034585 | - |
| 2025/12/31 | - | - | 0.508099 | 0.8567 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう