株価指数CFD配当カレンダー 2025年6月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/2 | - | 13.33873 | 0.71584 | - |
| 2025/6/3 | - | - | 0.090246 | - |
| 2025/6/4 | - | - | 0.247566 | 1.670454 |
| 2025/6/5 | - | 14.13783 | 0.482857 | 1.305102 |
| 2025/6/6 | - | - | 0.697862 | 3.00439 |
| 2025/6/9 | - | - | 0.503423 | 1.282236 |
| 2025/6/10 | - | 6.761569 | 0.210031 | 0.177164 |
| 2025/6/11 | - | 0.061469 | 0.074403 | 0.131495 |
| 2025/6/12 | - | - | 0.09822 | 0.340974 |
| 2025/6/13 | - | 3.134909 | 1.097902 | 3.272675 |
| 2025/6/16 | - | 18.80946 | 0.894763 | - |
| 2025/6/17 | - | - | 0.184971 | - |
| 2025/6/18 | - | - | 0.098286 | 0.391451 |
| 2025/6/19 | - | - | - | - |
| 2025/6/20 | - | - | 0.033464 | - |
| 2025/6/23 | - | - | 0.409358 | 2.464958 |
| 2025/6/24 | - | 3.073441 | 0.123323 | - |
| 2025/6/25 | - | - | 0.092567 | - |
| 2025/6/26 | - | - | 0.073244 | - |
| 2025/6/27 | 49.43251 | - | 0.514448 | 0.41374 |
| 2025/6/30 | - | - | 0.464795 | 0.806069 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう