株価指数CFD配当カレンダー 2025年1月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 25/1/1 | - | - | - | - |
| 25/1/2 | - | - | 0.210798 | - |
| 25/1/3 | - | 6.761569 | 0.465979 | 2.664331 |
| 25/1/6 | - | 7.683601 | 0.460732 | 0.420184 |
| 25/1/7 | - | - | 0.057176 | - |
| 25/1/8 | - | - | 0.13974 | 1.58145 |
| 25/1/9 | - | - | - | - |
| 25/1/10 | - | 4.164512 | 1.14792 | 0.458525 |
| 25/1/13 | - | - | 0.009953 | - |
| 25/1/14 | - | - | 0.011774 | 0.021371 |
| 25/1/15 | - | - | 0.584431 | - |
| 25/1/16 | - | - | 0.109211 | - |
| 25/1/17 | - | - | 0.115211 | - |
| 25/1/20 | - | - | - | - |
| 25/1/21 | - | 8.667102 | 0.195629 | - |
| 25/1/22 | - | - | 0.104107 | - |
| 25/1/23 | - | - | 0.098825 | - |
| 25/1/24 | - | 6.186836 | 0.586671 | - |
| 25/1/27 | - | - | 0.019727 | - |
| 25/1/28 | - | - | - | - |
| 25/1/29 | - | - | 0.137266 | - |
| 25/1/30 | 2.137288 | - | - | - |
| 25/1/31 | - | - | 0.677635 | 2.67418 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう