株価指数CFD配当カレンダー 2024年10月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/1 | - | - | 0.16 | - |
| 24/10/2 | - | 2.63 | 0.36 | 3.73 |
| 24/10/3 | - | 8.21 | 0.43 | - |
| 24/10/4 | - | 4.60 | 0.26 | 0.07 |
| 24/10/5 | - | - | - | - |
| 24/10/7 | - | - | - | - |
| 24/10/8 | - | - | 0.12 | - |
| 24/10/9 | - | - | 0.07 | 0.11 |
| 24/10/10 | - | 4.45 | 0.83 | 0.55 |
| 24/10/11 | - | - | 0.09 | - |
| 24/10/12 | - | - | - | - |
| 24/10/14 | - | - | - | - |
| 24/10/15 | - | - | 0.49 | - |
| 24/10/16 | - | - | - | - |
| 24/10/17 | - | - | 0.25 | - |
| 24/10/18 | - | 6.61 | 0.30 | 0.02 |
| 24/10/19 | - | - | - | - |
| 24/10/21 | - | 9.26 | 0.23 | - |
| 24/10/22 | - | - | 0.01 | - |
| 24/10/23 | - | - | 0.08 | - |
| 24/10/24 | - | - | - | - |
| 24/10/25 | - | - | 0.07 | 0.29 |
| 24/10/26 | - | - | - | - |
| 24/10/28 | - | - | 0.01 | - |
| 24/10/29 | - | - | 0.06 | - |
| 24/10/30 | - | - | 0.070039 | 0.201537 |
| 24/10/31 | - | - | 0.404847 | 1.633873 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう