株価指数CFD配当カレンダー 2024年08月
ポジションを翌営業日へロール(持ち越し)した時点で、買ポジションを保有する場合は、以下の表の配当相当額を受取り、売ポジションを保有する場合は、配当相当額を支払うことになります。
詳しくはCFD取引を学ぼうにて説明してますので、そちらをご覧ください。
1ロット当たり(単位:JPX/JPYは円単位、それ以外はUSD)
| JPX/JPY | DJI/USD | SPX/USD | NDX/USD | |
|---|---|---|---|---|
| 24/8/1 | - | - | 0.41 | 0.47 |
| 24/8/2 | - | - | 0.44 | - |
| 24/8/5 | - | - | 0.01 | - |
| 24/8/6 | - | - | 0.03 | - |
| 24/8/7 | - | 0.82 | 0.11 | 0.90 |
| 24/8/8 | - | - | 0.11 | 0.41 |
| 24/8/9 | - | 14.39 | 0.63 | 1.43 |
| 24/8/12 | - | 1.64 | 0.68 | 2.12 |
| 24/8/13 | - | - | 0.03 | - |
| 24/8/14 | - | 7.10 | 0.79 | 0.93 |
| 24/8/15 | - | 4.93 | 1.18 | 3.82 |
| 24/8/16 | - | 16.14 | 0.80 | 3.33 |
| 24/8/19 | - | 15.31 | 0.51 | - |
| 24/8/20 | - | - | 0.08 | - |
| 24/8/21 | - | - | 0.21 | 0.20 |
| 24/8/22 | - | - | 0.24 | 1.90 |
| 24/8/23 | - | 8.15 | 0.49 | 0.79 |
| 24/8/26 | - | - | 0.13 | - |
| 24/8/27 | - | - | 0.11 | - |
| 24/8/28 | - | - | 0.04 | - |
| 24/8/29 | 21.66 | 34.49 | 0.73 | 1.25 |
| 24/8/30 | - | 4.60 | 0.50 | 0.95 |
前営業日の当社クローズレートにて円換算いたします
配当相当額以外に金利相当額が発生します。また、金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
上記スケジュール及び配当相当額は変更となる場合があります。
CFD取引を学ぼう