米国株 / ETF 取扱銘柄一覧
取扱銘柄一覧:2024年12月現在
NASDAQ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | コンピュータ関連 | 1株 |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 小売 | 1株 |
| GOOGL | アルファベット クラスA | ソフトウェア | 1株 |
| INTC | インテル | 半導体関連 | 1株 |
| MSFT | マイクロソフト | ソフトウェア | 1株 |
| SBUX | スターバックス | 外食 | 1株 |
| META | メタ・プラットフォームズ | インターネットサービス | 1株 |
| QCOM | クアルコム | 半導体関連 | 1株 |
| GOOG | アルファベット クラスC(議決権無) | ソフトウェア | 1株 |
| GILD | ギリアド.サイエンシズ | バイオテクノロジー | 1株 |
| TMUS | T-モバイル US | 通信事業 | 1株 |
| NFLX | ネットフリックス | インターネットサービス | 1株 |
| NVDA | エヌビディア | 半導体関連 | 1株 |
| SPLK | スプランク | ソフトウェア | 1株 |
| ADBE | アドビ | ソフトウェア | 1株 |
| ATVI | アクティビジョン・ブリザード | インターネットサービス | 1株 |
| TSLA | テスラ | 自動車 | 1株 |
| EXPE | エクスペディア | レジャー & レクリエーション | 1株 |
| ISRG | インテューイティブサージカル | 先端医療機器&テクノロジー | 1株 |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | その他金融 | 1株 |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 半導体関連 | 1株 |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 半導体関連 | 1株 |
| AMGN | アムジェン | 医薬品 | 1株 |
| COST | コストコ・ホールセール | 小売 | 1株 |
| OKTA | オクタ | ソフトウェア | 1株 |
| SNPS | シノプシス | ソフロウェア | 1株 |
| BYND | ビヨンド・ミート | 食品 | 1株 |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 半導体関連 | 1株 |
| AVGO | ブロードコム | 半導体関連 | 1株 |
| FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ | 銀行 | 1株 |
| MRNA | モデルナ | バイオテクノロジー | 1株 |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | ソフトウェア | 1株 |
| AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | ITサービス | 1株 |
| FTNT | フォーティネット | ソフトウェア | 1株 |
| KLAC | ケーエルエー | 半導体関連 | 1株 |
NYSE
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| BB | ブラックベリー | ソフトウェア | 1株 |
| WMT | ウォルマート | 小売 | 1株 |
| UAA | アンダーアーマー クラスA | スポーツ | 1株 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 娯楽 | 1株 |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | コングロマリット | 1株 |
| SLB | シュルンベルジェ | 石油 | 1株 |
| IBM | IBM | ハイテク | 1株 |
| KO | ザ コカ・コーラ カンパニー | 飲料 | 1株 |
| PFE | ファイザー | 医薬品 | 1株 |
| T | AT&T | 通信 | 1株 |
| XOM | エクソン モービル | 石油・ガス・精製/販売 | 1株 |
| JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 大手製薬会社 | 1株 |
| BRK/B | バークシャー.ハサウェーB | 損害保険 | 1株 |
| GM | ゼネラルモーターズ | 自動車 | 1株 |
| DDD | スリーディー システムズ | コンピューター関連 | 1株 |
| V | ビザ | 消費者金融 | 1株 |
| PG | プロクターアンドギャンブル | 家庭用品製造 | 1株 |
| WFC | ウェルズ ファーゴ | 銀行 | 1株 |
| BA | ボーイング | 航空機・宇宙 | 1株 |
| LVS | ラスベガス.サンズ | カジノ、ゲーミング | 1株 |
| HAL | ハリバートン | 石油関連サービス&装置 | 1株 |
| MCD | マクドナルド | レストラン&バー | 1株 |
| GS | ゴールドマン サックス | 証券 | 1株 |
| BABA | アリババ・グループ・ホールディング | Eコマース | 1株 |
| BMY | ブリストル マイヤーズ | 大手製薬会社 | 1株 |
| HON | ハネウェルインターナショナル | 商業ビル&マンション用設備・システム) | 1株 |
| ROK | ロックウェル オートメーション | 測定機器 | 1株 |
| HD | ホーム デポ | 家庭用品小売業 | 1株 |
| JPM | JPモルガン チェース | 総合銀行 | 1株 |
| FDX | フェデックス | 宅配サービス | 1株 |
| C | シティグループ | 銀行 | 1株 |
| ANET | アリスタネットワークス | 通信機器&ネットワーク | 1株 |
| CRM | セールスフォース・ドットコム | ソフトウェア | 1株 |
| MS | モルガン.スタンレー | 金融 | 1株 |
| DHI | DRホートン | 住宅✁設 | 1株 |
| WM | ウエイスト・マネジメント | 環境サービス&装置 | 1株 |
| MMM | スリーエム | 容器包装 | 1株 |
| NOW | サービスナウ | ソフトウェア・ソフトウェアサービス | 1株 |
| CAT | キャタピラー | 重機 | 1株 |
| KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 工業用品 | 1株 |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | インターネットサービス | 1株 |
| LMT | ロッキード マーチン | 防衛元請業 | 1株 |
| ABBV | アッヴィ | 医薬品 | 1株 |
| GLW | コーニング | 電子機器装置&部品 | 1株 |
| MDT | メドトロニック | 医療機器 | 1株 |
| MRK | メルク | 医薬品 | 1株 |
| PSX | フィリップス66 | 石油・ガス・精製/販売 | 1株 |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 食品 | 1株 |
| STOR | ストア・キャピタル | 商業施設REIT | 1株 |
| U | ユニティ・ソフトウェア | アプリケーションソフトウェア | 1株 |
| SQ | ブロック | データ・トランザクション処理 | 1株 |
| ARM | アーム・ホールディングス | 半導体 | 1株 |
| DE | ディア | 電気機器 | 1株 |
| GOLD | バリック・ゴールド | 貴金属 | 1株 |
| MOS | モザイク | 農業化学品 | 1株 |
| NKE | ナイキ | 衣料・履物 | 1株 |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | ソフトウェア | 1株 |
ETF / NASDAQ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| DVY | iシェアーズ 好配当株式ETF | アメリカ | 1株 |
| EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル✁てエマージング・マーケット債券ETF | グローバル(除くアメリカ) | 1株 |
| PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF | アメリカ | 1株 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産ETF | グローバル(除くアメリカ) | 1株 |
| QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ1 | アメリカ | 1株 |
| ICLN | iシェアーズ・グローバル・クリーンエネルギーETF | アメリカ | 1株 |
| IBB | iシェアーズ・バイオテクノロジーETF | アメリカ | 1株 |
| SMH | ヴァンエック半導体ETF | アメリカ | 1株 |
| CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティETF | アメリカ | 1株 |
ETF / NYSE (Arca)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 取引単位 |
|---|---|---|---|
| IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | ヨーロッパ | 1株 |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | アメリカ | 1株 |
| FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 中国 | 1株 |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 韓国 | 1株 |
| EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 台湾 | 1株 |
| EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | インドネシア | 1株 |
| THD | iシェアーズ MSCI タイ・ ETF | タイ | 1株 |
| EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | フィリピン | 1株 |
| EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | マレーシア | 1株 |
| EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド・ ETF | ポーランド | 1株 |
| TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | トルコ | 1株 |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・ ETF | ブラジル | 1株 |
| EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ・ ETF | メキシコ | 1株 |
| EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | 南アフリカ | 1株 |
| SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | アメリカ | 1株 |
| EEM | iシェアーズ MSCIエマージング・マーケットETF | 新興諸国 | 1株 |
| GLD | SPDR ゴールド シェア | グローバル | 1株 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | アメリカ | 1株 |
| IEMG | iシェアーズ コアMSCIエマージング・マーケットETF | 新興諸国 | 1株 |
| IWM | iシェアーズ ラッセル2000 ETF | アメリカ | 1株 |
| IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジーETF | グローバル | 1株 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産ETF | アメリカ | 1株 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx米ドル✁て投資適格社債ETF | アメリカ | 1株 |
| TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債ETF | アメリカ | 1株 |
| VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | アメリカ | 1株 |
| VGK | バンガード FTSE/ヨーロッパETF | ヨーロッパ | 1株 |
| VOO | バンガード S&P500ETF | アメリカ | 1株 |
| DIA | SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF | アメリカ | 1株 |
| SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド | アメリカ | 1株 |
| EDV | バンガード超長期米国債ETF | アメリカ | 1株 |
| GXC | SPDR S&P中国ETF | アメリカ | 1株 |
| XLE | エナジ・セレクト・セクターSPDRファンド | アメリカ | 1株 |
実際のお取引に際しては、口座開設時にお渡しする取引ルール、契約締結前交付書面、リスク説明書、外国証券取引口座約款等をよくお読みください。