- お知らせ 外国株式
外国株式(米国株式)取扱銘柄追加のお知らせ
平素よりフィリップ証券をご利用頂き誠に有難うございます。
2020年6月15日(月)より、外国株式(外国株式(米国株式))銘柄を新たに取扱開始いたしましたのでお知らせいたします。
追加銘柄一覧:2020年6月15
| 取引所コード | 銘柄名 | 業種 | |
| NASDAQ
|
EBAY | イーベイ | インターネットサービス |
| ISRG | インテューイティブ・サージカル | 先端医療機器&テクノロジー | |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | ITサービス&コンサルティング | |
| ATVI | アクティビョン・ブリザード | 玩具 & 児童向け商品 | |
| AMGN | アムジェン | 医薬品 | |
| XLNX | ザイリンクス | 半導体 | |
| COST | コストコ・ホールセール | 小売 – ディスカウント ストア | |
| OKTA | オクタ | ソフトウェア & IT サービス | |
| SPLK | スプランク | ソフトウェア | |
| SNPS | シノプシス | ソフトウェア | |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 半導体製造装置 & 試験装置 | |
| AVGO | ブロードコム | 半導体 | |
| BYND | ビヨンド・ミート | 食品 | |
| QCOM | クアルコム | 半導体 | |
| NYSE
|
|||
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 銀行 | |
| XOM | エクソン・モービル | 石油 & ガス精製 / 販売 | |
| BA | ボーイング | 航空宇宙 & 防衛 | |
| DDD | 3Dシステムズ | コンピューター ハードウェア | |
| HAL | ハリバートン | 石油関連サービス & 装置 | |
| MCD | マクドナルド | レストラン & バー | |
| GS | ゴールドマン・サックス | 投資銀行 & 証券サービス | |
| C | シティグループ | 銀行 | |
| WM | ウェースト・マネジメント | 環境サービス & 装置 | |
| NOW | サービスナウ | ITサービス&コンサルティング | |
| ANET | アリスタネットワークス | 通信機器 & ネットワーク | |
| CAT | キャタピラー | 重機 | |
| KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 工業用品 | |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | テクノロジー | |
|
|
ABBV | アッヴィ | 医薬品 |
| GLW | コーニング | 電子機器装置 & 部品 | |
| MDT | メドトロニック | 医療機器 / 医療用品 | |
| MRK | メルク | 医薬品 | |
| PSX | フィリップス66 | 石油・ガス・精製/販売 | |
| CIT | シーアイティー.グループ | 銀行 | |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 食品 | |
| ETF
NASDAQ
|
DVY | iシェアーズ 好配当株式ETF | アメリカ |
| EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | グローバル(除くアメリカ) | |
| PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF | アメリカ | |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産ETF | グローバル(除くアメリカ) | |
| ETF
NYSE |
EEM | iシェアーズ MSCIエマージング・マーケットETF | 新興諸国 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | アメリカ | |
| IEMG | iシェアーズ コアMSCIエマージング・マーケットETF | 新興諸国 | |
| IWM | iシェアーズ ラッセル2000 ETF | アメリカ | |
| IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジーETF | グローバル | |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産ETF | アメリカ | |
| LQD | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | アメリカ | |
| TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債ETF | アメリカ | |
| VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | アメリカ | |
| VGK | バンガード FTSE/ヨーロッパETF | ヨーロッパ | |
| VOO | バンガード S&P500ETF | アメリカ | |
| GLD | SPDR ゴールド シェア | グローバル |
