- お知らせ 外国株式
7月4日よりシンガポール株式の呼値と発注価格幅が変更
シンガポール証券取引所は、2011年7月4日より株式の呼び値と発注価格の幅を下記のように変更致します。
| 株価(S$) | 呼び値(S$) | 発注価格の幅(単位) |
|---|---|---|
| 1単位=呼び値 | ||
| 2ドル以上 | 0.01 | ±20 |
| 0.20 ~ 1.99ドル | 0.005 | |
| 0.20ドル未満 | 0.001 | |
シンガポール証券取引所は、2011年7月4日より株式の呼び値と発注価格の幅を下記のように変更致します。
| 株価(S$) | 呼び値(S$) | 発注価格の幅(単位) |
|---|---|---|
| 1単位=呼び値 | ||
| 2ドル以上 | 0.01 | ±20 |
| 0.20 ~ 1.99ドル | 0.005 | |
| 0.20ドル未満 | 0.001 | |
