- お知らせ 外国株式
11月13日よりシンガポール株式の呼び値と発注価格幅が変更
シンガポール証券取引所は、2017年11月13日より株式の呼び値と発注価格幅を下記のように変更いたします。
| 株価(S$) | 呼び値(S$) | 発注価格の幅(単位) |
|---|---|---|
| 0.2ドル未満 | 0.001 | ±30 |
| 0.2 ~ 0.995ドル | 0.005 | |
| 1ドル以上 | 0.01 | |
| 単位=シンガポールドル | ||
シンガポール証券取引所は、2017年11月13日より株式の呼び値と発注価格幅を下記のように変更いたします。
| 株価(S$) | 呼び値(S$) | 発注価格の幅(単位) |
|---|---|---|
| 0.2ドル未満 | 0.001 | ±30 |
| 0.2 ~ 0.995ドル | 0.005 | |
| 1ドル以上 | 0.01 | |
| 単位=シンガポールドル | ||
