| 通貨ペア | 2/13-2/17 | 2/20-2/24 | 2/27-3/2 |
|---|---|---|---|
| 証拠金比率 | 4% | 4% | 4% |
| USDJPY | 31000 | 32000 | 32000 |
| EURUSD | 41000 | 42000 | 42000 |
| GBPUSD | 49000 | 50000 | 51000 |
| USDCHF | 31000 | 32000 | 32000 |
| EURGBP | 41000 | 42000 | 42000 |
| EURJPY | 41000 | 42000 | 42000 |
| GBPJPY | 49000 | 50000 | 51000 |
| EURCHF | 41000 | 42000 | 42000 |
| USDCAD | 31000 | 32000 | 32000 |
| AUDUSD | 34000 | 34000 | 35000 |
| NZDUSD | 26000 | 26000 | 27000 |
| CHFJPY | 34000 | 35000 | 35000 |
| CADJPY | 31000 | 32000 | 32000 |
| AUDJPY | 34000 | 34000 | 35000 |
| NZDJPY | 26000 | 26000 | 27000 |
| GBPCHF | 49000 | 50000 | 51000 |
| ZARJPY | 5000 | 5000 | 5000 |
| HKDJPY | 4000 | 5000 | 5000 |
| NOKJPY | 6000 | 6000 | 6000 |
| TRYJPY | 18000 | 18000 | 19000 |
| SGDJPY | 25000 | 25000 | 26000 |
| EURAUD | 41000 | 42000 | 42000 |
| EURTRY | 41000 | 42000 | 42000 |
| USDTRY | 31000 | 32000 | 32000 |
| USDHKD | 31000 | 32000 | 32000 |
| USDSGD | 31000 | 32000 | 32000 |
Now Loading
米ドル円:
Loading-Loading
ユーロ円:
Loading-Loading
英ポンド円:
Loading-Loading
Now Loading
南アランド円:
Loading-Loading
トルコリラ円:
Loading-Loading
豪ドル円:
Loading-Loading
NZドル円:
Loading-Loading
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社