| 商号 | フィリップ証券株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Phillip Securities Japan, Ltd. | ||||||
| ホームページ | http://www.phillip.co.jp/ | ||||||
| 設立年月日 | 1944年(昭和19年)4月 | ||||||
| 登録番号 | 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第127号 |
||||||
| 代表取締役 | 下山 均 | ||||||
| 資本金 | 8億円 | ||||||
| 主要株主 | Phillip Brokerage Pte. Ltd.(シンガポール) 持ち株比率 100% |
||||||
| 所在地 |
|
||||||
| 連絡先 |
|
||||||
| 業務内容 | 有価証券等の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業およびそれに付帯する事業 | ||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 |
||||||
| グループ会社 | フィリップキャピタルジャパン株式会社 フィリップアドバイザリー株式会社など フィリップキャピタルグループのご紹介 PDF (662KB) |
| 担当部署 | コンプライアンス部(お客様窓口) |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 受付方法 | Tel:03-3669-4341 |
| 担当部署 | コンプライアンス部FX考査チーム |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 受付方法 | Tel:03-3595-3636 |
| 明治20年 | 当社の前身である上甲信弘商店が横浜に設立 | |
|---|---|---|
| 大正6年 | 東京支店を開設 | |
| 大正9年 | 9月 | 成瀬省一が東京支店を引き継ぎ、株式現物店成瀬省一商店として独立 |
| 昭和19年 | 4月 | 株式会社に改組(資本金200万円)、社名を成瀬証券株式会社に変更 |
| 昭和24年 | 5月 | 東京証券取引所の再開に伴い、東京証券取引所正会員となる |
| 昭和25年 | 11月 | 神奈川県川崎市に川崎営業所を開設 |
| 昭和33年 | 7月 | 群馬県太田市に太田営業所を開設 |
| 昭和38年 | 3月 | 会社設立以降数回にわたる増資を経て、資本金2億3000万円となる |
| 昭和43年 | 4月 | 証券取引法の改正により、同法第28条1~4号の各免許を取得 |
| 昭和45年 | 9月 | 創業50周年を迎える |
| 昭和57年 | 9月 | 資本金を3億4500万円に増資 |
| 昭和58年 | 4月 | 川崎および太田営業所を支店に昇格 |
| 昭和58年 | 7月 | 資本金を4億6000万円に増資 |
| 昭和62年 | 10月 | 栃木県足利市に足利営業所を開設 |
| 昭和63年 | 10月 | 足利営業所を支店に昇格 |
| 平成2年 | 9月 | 創業70周年を迎える |
| 平成2年 | 10月 | 資本金を7億2000万円に増資 |
| 平成7年 | 9月 | 九段支店を閉鎖 |
| 平成11年 | 3月 | 川崎および太田支店を閉鎖 |
| 平成12年 | 9月 | 創業80周年を迎える |
| 平成16年 | 8月 | 東京都中央区に本店分室を開設 |
| 平成16年 | 12月 | 群馬県伊勢崎市に群馬支店を開設 |
| 平成18年 | 6月 | 栃木県足利市に足利支店分室を開設 |
| 平成19年 | 9月 | 金融商品取引法に基づく第1種金融商品取引業者として登録 |
| 平成21年 | 2月 | 群馬支店および足利支店分室を閉鎖 |
| 平成21年 | 3月 | 本店分室を閉鎖 |
| 平成23年 | 4月 | Phillip Financials株式会社と合併、フィリップ証券株式会社に商号変更 |
| 平成23年 | 5月 | 資本金を8億円に増資 |
| 平成14年 | 8月 | 会社設立、店頭外国為替証拠金取引業務の開始 |
|---|---|---|
| 平成17年 | 12月 | Phillip Financials株式会社に商号変更 |
| 平成18年 | 2月 | 金融庁へ登録 |
| 平成18年 | 3月 | 本店を新宿区から千代田区へ移転 |
| 平成18年 | 10月 | 資本金を3億5000万円に増資 |
| 平成18年 | 12月 | 海外金融先物取引の取次ぎを開始 |
| 平成19年 | 6月 | 資本金を4億5000万円に増資 |
| 平成22年 | 3月 | 資本金を4億9000万円に増資 |
Now Loading
米ドル円:
Loading-Loading
ユーロ円:
Loading-Loading
英ポンド円:
Loading-Loading
Now Loading
南アランド円:
Loading-Loading
トルコリラ円:
Loading-Loading
豪ドル円:
Loading-Loading
NZドル円:
Loading-Loading
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社