| 順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象期間 2012.05.07~2012.05.11 | ||||||
| 1 | USD/TRY | 1.59% | 280 pips | 1.7990 | 1.7562 | 2.38% |
| 2 | USD/CHF | 1.25% | 1147 pips | 0.93048 | 0.91796 | 1.35% |
| 3 | GBP/CHF | 0.73% | 1083 pips | 1.50162 | 1.48317 | 1.23% |
| 順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象期間 2012.05.07~2012.05.11 | ||||||
| 1 | ZAR/JPY | -3.39% | -345 pips | 10.232 | 9.795 | 4.27% |
| 2 | NZD/USD | -1.60% | -1275 pips | 0.79716 | 0.78087 | 2.04% |
| 3 | AUD/USD | -1.50% | -1527 pips | 1.02169 | 1.00164 | 1.96% |
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジア最大級の総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社