スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.02 | 99.19% |
0.03 | 0.44% |
0.04 | 0.25% |
0.01 | 0.05% |
0.05 | 0.04% |
No. | スプレッド 算出方法について |
通貨ペア | スワップレート | ||
---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 単位 | |||
1 | USD/JPY 米ドル/日本円 | 60 | -75 | JPY | |
2 | EUR/USD ユーロ/米ドル | -25 | 15 | JPY | |
3 | GBP/USD 英ポンド/米ドル | -21 | 10 | JPY | |
4 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン | -9 | -1 | JPY | |
5 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド | -11 | 1 | JPY | |
6 | EUR/JPY ユーロ/日本円 | -25 | 5 | JPY | |
7 | GBP/JPY 英ポンド/日本円 | 90 | -120 | JPY | |
8 | EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | -25 | 11 | JPY | |
9 | USD/CAD 米ドル/カナダドル | -14 | -20 | JPY | |
10 | AUD/USD 豪ドル/米ドル | -120 | 90 | JPY | |
11 | NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル | -60 | 41 | JPY | |
12 | CHF/JPY スイスフラン/日本円 | 2 | -8 | JPY | |
13 | CAD/JPY カナダドル/日本円 | 40 | -65 | JPY | |
14 | AUD/JPY 豪ドル/日本円 | -28 | 10 | JPY | |
15 | NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 | 5 | -15 | JPY | |
16 | GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | -22 | 12 | JPY | |
17 | ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 | -9 | 6 | JPY | |
18 | NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 | 10 | -23 | JPY | |
19 | TRY/JPY トルコリラ/日本円 | -26 | 10 | JPY | |
20 | SGD/JPY シンガポールドル/日本円 | -8 | 6 | JPY | |
21 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 102 | -142 | JPY | |
22 | EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 110 | -148 | JPY | |
23 | USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 80 | -120 | JPY |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.02 | 99.19% |
0.03 | 0.44% |
0.04 | 0.25% |
0.01 | 0.05% |
0.05 | 0.04% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.0003 | 98.66% |
0.0002 | 1.05% |
0.0004 | 0.25% |
0.0005 | 0.03% |
0.0006 | 0.01% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.0005 | 92.40% |
0.0004 | 4.44% |
0.0003 | 2.57% |
0.0006 | 0.30% |
0.0002 | 0.12% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.04 | 95.24% |
0.03 | 3.16% |
0.05 | 0.96% |
0.02 | 0.34% |
0.06 | 0.17% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.08 | 91.27% |
0.07 | 4.22% |
0.06 | 3.44% |
0.09 | 0.36% |
0.05 | 0.35% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.0005 | 98.22% |
0.0004 | 0.91% |
0.0003 | 0.72% |
0.0006 | 0.10% |
0.0002 | 0.03% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.08 | 90.67% |
0.06 | 5.62% |
0.05 | 1.80% |
0.07 | 1.42% |
0.09 | 0.22% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.08 | 90.67% |
0.06 | 6.18% |
0.07 | 1.84% |
0.05 | 1.06% |
0.09 | 0.15% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.06 | 91.16% |
0.05 | 5.80% |
0.04 | 2.53% |
0.07 | 0.23% |
0.03 | 0.11% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.08 | 92.23% |
0.07 | 5.29% |
0.06 | 2.00% |
0.09 | 0.26% |
0.05 | 0.08% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.06 | 99.91% |
0.05 | 0.08% |
0.07 | 0.01% |
0.04 | 0.00% |
0.1 | 0.00% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.012 | 29.04% |
0.014 | 8.37% |
0.027 | 6.67% |
0.011 | 5.61% |
0.026 | 3.99% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/14 - 2011/2/28 | |
0.11 | 31.33% |
0.1 | 17.58% |
0.12 | 10.59% |
0.13 | 6.06% |
0.14 | 5.24% |
スプレッド | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/2/1 - 2011/2/11 | |
0.05 | 100.00% |