本銘柄情報は、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。ご購入をご検討の際は同社が作成する特定証券情報をご確認の上、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
| 会社ホームページ | http://www.goyofoods.co.jp/ |
|---|---|
| 上場日 | 平成24年5月28日(月)予定 |
| 市場 | TOKYO AIM |
| 発行新株式数 | 15,000株 |
| 売付け株式数 | 5,000株 |
| 売買単位 | 100株 |
| 仮条件 | 1,900~2,000円 |
| 発行価格 | 2,000円 |
| 担当J-Nomad | フィリップ証券株式会社 |
| 特定証券情報 | 特定証券情報:五洋食品産業株式会社 (外部サイト:6.2MB)2012/2/21 訂正特定証券情報:五洋食品産業株式会社 (外部サイト:108kB)2012/3/29 訂正特定証券情報:五洋食品産業株式会社 (外部サイト:427kB)2012/4/10 訂正特定証券情報:五洋食品産業株式会社 (外部サイト:155kB)2012/5/10 訂正特定証券情報:五洋食品産業株式会社 (外部サイト:645kB)2012/5/18 |
| ブックビルディング | 平成24年5月11日から 平成24年5月17日まで |
| 申込期間 | 平成24年5月21日から 平成24年5月23日まで |
| ブックビルディング参加資格 及び購入資格 | 特定投資家に該当すること。 詳細につきましては、営業窓口へお問い合わせください。 |
TOKYO AIMが開示している会社概要は、下記PDFをご確認ください。
| 会社ホームページ | http://www.mebiopharm.com/ |
|---|---|
| 株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
| 市場 | TOKYO AIM |
| 売買単位 | 100株 |
| 担当J-Nomad | フィリップ証券株式会社 |
| アナリストレポート |
フィリップレポート: メビオファーム(4580) 英語版 / English version |
TOKYO AIMが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社