投資信託とは、投資家から集められた資金を専門の運用会社に委託し、委託会社が運用した成果を出資額に応じて投資家に還元するものです。
販売・運用・管理といった各業務を専門に行う会社があり、それらの会社の役割分担によって厳正で効率的な運営がなされています。それぞれが、特定の機能に特化していますので、専門性の高いサービスを期待できるとともに、相互に牽制を働かせ、厳正な運営が行われるよう工夫されています。

投資信託には、運用方針や、投資対象の異なるさまざまなタイプがあります。
投資信託商品(ファンド)に関しては、こちらで検索することができます。
※ファンド名だけではなく、投資タイプや運用実績などによる条件検索も可能です。
下記の分類とあわせて、お客様の運用スタイルにあったファンドをお選び下さい。
| 運用対象 | 募集方法 | ファンド分類 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 株式投資信託 | 単位型 (ユニット型) | ファミリーファンド | 定期的にベビーファンドを設定し、それをマザーファンドで一括して運用する |
| スポット型 | 随時設定するタイプのファンド | ||
| 追加型 (オープン型) | 国内株式型、国際株式型、インデックス型、アクティブ型など多くの種類がある | ||
| 公社債投資信託 | 単位型 (ユニット型) |
長期国債ファンド | 国債中心のファンドで、株式中心のものよりも安定的 |
| スポット型 | 随時設定するタイプのファンド | ||
| 追加型 (オープン型) | 長期公社債投信 | 公社債を中心に運用するもの | |
| 短期公社債投信 | 短期の公社債を中心に運用するもので、外国債券も投資対象とする | ||
| 中期国債ファンド | 1ヶ月複利で毎日決算を行う、中期国債中心のファンド | ||
| マネーマネージメントファンド(MMF) | 公社債、短期金融商品を中心に運用するもの |


