<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>お知らせ</title>
	<link>http://www.phillip.co.jp/information</link>
	<description>フィリップ証券株式会社｜アジアを代表する総合金融グループ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>赤坂営業所移転に際しましてのお願い</title>
		<description><![CDATA[赤坂営業所移転に際してのご注意 お客様各位 以前よりお知らせしておりますように、赤坂営業所を本店の隣の日本橋兜町別館へと移転し2月27日に同地での業務開始を予定しております。 フリーダイヤルに変更はありませんが、一般電話が変更になるためFAXが一時的に受信できなくなります。 FAXでの受付は以下のスケジュールです。 旧番号03-3595-3635でのFAX受信は2月24日午後5時までで終了 2月25日不通 2月26日不通 2月27日新番号03－4589-3311にて受付開始 ※その間に送信され、何らかの不利益が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご留意ください。 2月24日午後5時から2月27日までご迷惑をお掛けいたしますがFAXでの受信はできませんのでご理解の程、よろしくお願いいたします。 また2月27日よりFAXは新番号03－4589-3311しか受信できません。 くれぐれも2月27日以降は旧番号03-3595-3635をご利用にならないようお願いいたします。 ご不便をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/1516</link>
			</item>
	<item>
		<title>TOKYO AIM：新規公開銘柄情報(IPO)のご案内</title>
		<description><![CDATA[TOKYO AIM新規上場の第2号案件・五洋食品産業がリリースされました。 詳細はTOKYO AIM 新規公開銘柄情報(IPO)のご案内をご確認下さい。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1526</link>
			</item>
	<item>
		<title>証拠金のお知らせ【2012年2月27日より適用分】</title>
		<description><![CDATA[平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制強化が行われております。 ・顧客から預かった証拠金の全額金銭信託が義務付けられました。 ・ロスカットルールを整備し、遵守することが義務付けられました。 ・取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられます。 適用となる証拠金一覧（FX）　単位：日本円 通貨ペア 2/13-2/17 2/20-2/24 2/27-3/2 証拠金比率 4% 4% 4% USDJPY 31000 32000 32000 EURUSD 41000 42000 42000 GBPUSD 49000 50000 51000 USDCHF 31000 32000 32000 EURGBP 41000 42000 42000 EURJPY 41000 42000 42000 GBPJPY 49000 50000 &#8230; <a href="http://www.phillip.co.jp/information/info/548">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/548</link>
			</item>
	<item>
		<title>特別経済セミナー：「東南アジアの経済情勢」開催</title>
		<description><![CDATA[特別経済セミナー「東南アジアの経済情勢」を開催いたします。本セミナーは、近年、成長が著しい東南アジアの経済情勢につきまして、フィリップキャピタルグループ・フィリップキャピタルマネジメント（マレーシア）のポアとフィリップ証券（日本）の庵原がわかりやすく説明いたします。 日程は以下の通りです。皆様のご参加をお待ちしております。尚、各会場とも参加人数に制限がございますので事前にお申込みが必要となります。セミナー申込専用フォームはこちら。 テーマ：「東南アジアの経済情勢」 講師：Phua Lee Kerk（※日本語で講演） / 庵原 浩樹 栃木県足利市：3/20(祝・火) 10:00～12:00 東京都中央区：3/20(祝・火) 15:00～17:00 栃木県足利市 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成24年3月20日（祝・火）10：00～12：00（開場：9：45） 会場 栃木県南地域地場産業振興センター3階　大会議室栃木県足利市田中町32-11 定員 40名（お申込順） 参加費 無料 お申込先 セミナー申込専用フォームはこちら 電話でのお申込0284-73-1191（受付時間：平日 9:00～18:00）※お申込みをされる前に「セミナー開催に関する詳細（PDF形式）」をご参照ください。 お問い合わせ フィリップ証券足利支店0284‐73‐1191（代表）平日9：00～18：00 ページの先頭へ戻る 東京都中央区 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成24年3月20日（祝・火）15：00～17：00（開場：14：45） 会場 マツダ八重洲ビル　B1大会議室東京都中央区八丁堀1-10-7 定員 75名（お申込順） 参加費 無料 &#8230; <a href="http://www.phillip.co.jp/information/all/1458">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1458</link>
			</item>
	<item>
		<title>当社に対する検査結果に基づく勧告について</title>
		<description><![CDATA[お客様各位関係者各位 フィリップ証券株式会社代表取締役社長　下山　均 &#160; 当社に対する検査結果に基づく勧告について &#160; 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社は昨年8月より関東財務局による検査を受けておりましたが、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、証券取引等監視委員会より金融庁設置法第20条第1項の規定に基づく行政処分を求める勧告が行われました。 （勧告内容については別紙をご参照ください。別紙は原文をそのまま掲載しております。）この度の勧告が行われましたことを厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社と致しましては、今回のご指摘を踏まえ、より一層内部管理体制の強化・充実を図ってまいる所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 以上 「お問い合わせ先」執行役員コンプライアンス部長　根本（03-3669-4341）まで 別紙：フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1499</link>
			</item>
	<item>
		<title>赤坂営業所移転のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 この度弊社ではFX業務を中心に行っております赤坂営業所の事務所移転を下記の通り行いますのでご案内申し上げます。 ○移転先 東京都中央区日本橋兜町4-3 兜町ビル　3階 ○新名称 本店別館(FX先物事業部) ※旧名称｢赤坂営業所｣ ○電話番号 03-4589-3300(代表) 03-4589-3311(FAX) ※フリーダイヤルは変更ございません ○新住所での業務開始予定日 2012年2月27日(月) 　移転先となる「日本橋兜町4-3」は明治６年に日本最初の国立銀行である「第一国立銀行」が創立された地ということで日本の「銀行発祥の地」とされている場所です。 当ビル外壁には「わが国銀行発祥の地」との銘板が埋め込まれており日本橋地区の史跡のひとつとなっています。 　本店別館とさせていただいておりますように本店のすぐ隣という位置関係から業務が効率化されることによりこれまで以上にお客様サービスの拡充が図れるものと考えております。 　今後とも弊社フィリップ証券をよろしくお願いいたします。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1423</link>
			</item>
	<item>
		<title>パネルディスカッション「どうなの？2012年」開催</title>
		<description><![CDATA[パネルディスカッション「どうなる？2012年」（辰年相場のゆくえ　-日本株式と為替動向-）を開催いたします。日程は下記の通りです。皆様のご参加をお待ちしております。（各会場とも参加人数に制限がありますので事前にお申込みが必要となります。） 栃木県足利市：2/11(土) 13:00～15:00 千葉県市川市：2/18(土) 13:00～15:00 東京都三鷹市：2/19(日) 10:00～12:00 栃木県足利市 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成24年2月11日（土）13：00～15：00 会場 地場産業振興センター3階　大会議室栃木県足利市田中町32-11 定員 40名（お申込順） 参加費 無料 お申込先 終了致しました お問い合わせ/受付時間 フィリップ証券足利支店0284‐73‐1191（代表）平日9：00～18：00 ページの先頭へ戻る 千葉県市川市 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成24年2月18日（土）13：00～15：00 会場 市川グランドホテル　6階　葵の間千葉県市川市市川1-3-18 定員 30名（お申込順） 参加費 無料 お申込先 終了致しました お問い合わせ/受付時間 フィリップ証券 本店03‐3666‐2101（代表）平日9：00～18：00 ページの先頭へ戻る 東京都三鷹市 セミナー開催に関する詳細はこちら &#8230; <a href="http://www.phillip.co.jp/information/all/1310">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1310</link>
			</item>
	<item>
		<title>【復旧済み】システム障害発生のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[現在お取引システムに障害が発生しておりお取引できない状況となっております。 ご迷惑をかけまして誠に申し訳ございません。 復旧作業を急いでおり、復旧次第こちらにて再度ご案内させていただきます。 ▼【復旧のお知らせ：2012年1月20日15：55追記】 本日15：35頃より発生しておりましたシステム不具合に関して復旧いたしましたことをご報告いたします。 弊社取引システム不具合により、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。 今後とも弊社ならびにフィリップFXをよろしくお願いいたします。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/sys/1388</link>
			</item>
	<item>
		<title>取り扱い通貨ペアの追加について</title>
		<description><![CDATA[2012年1月9日よりフィリップFXミニ口座において以下3通貨ペアの取り扱いを開始いたします。 取り扱い開始通貨ペア： HKD/JPY(香港ドル/日本円) USD/HKD(米ドル/香港ドル) USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) ミラーFX口座には追加されませんのでご注意ください。 維持証拠金に関しては従来通り前々週の高値が基準となります。 ※週ごとの証拠金一覧はこちら 以上よろしくお願いいたします。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/1373</link>
			</item>
	<item>
		<title>マレーシア株取扱銘柄の変更</title>
		<description><![CDATA[上場廃止予定のため、12月19日よりプラス・エクスプレスウェイズを当社取扱銘柄リストより削除いたします。 参考【外国株式】 マレーシア株取引]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/1367</link>
			</item>
	<item>
		<title>FX税制が平成24年より変更になります</title>
		<description><![CDATA[2011年度税制改正により、2012年1月1日以降に行われる店頭FXに関する税制が取引所で行う先物取引などと一本化されることとなりました。大きな変更は主に以下の3点です。 1.一律20％の申告分離課税が適用されます 雑所得扱いでの収入による段階的な税率だったものから一律20％の申告分離課税が適用されます。 2.取引所取引を含む他のデリバティブ取引との通算が可能に フィリップFXと、他の取引所FX取引や商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引と損益通算が可能となります。 3.取引による損失について3年間の損失繰越が可能に 2012年1月以降、年間ごとの損益が損失となった場合はその発生した翌年以降3年に渡り、フィリップFXなどの店頭FX・取引所での先物取引やデリバティブ取引で発生した利益からその損失を確定申告をすることによって控除することができます。 &#160; 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 年間の損益 -100万円 +30万円 +40万円 +50万円 +30万円 控除額 - 30万円 40万円 30万円 0円 損失繰越額 - -70万円 -30万円 0万円 0円 課税対象額 0円 0円 0円 20万円 30万円 税額(20%) 0円 0円 &#8230; <a href="http://www.phillip.co.jp/information/all/1321">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/1321</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012年　お年玉キャンペーン</title>
		<description><![CDATA[20120131 <a href="http://www.phillip.co.jp/information/campaign/1336">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/campaign/1336</link>
			</item>
	<item>
		<title>ミラーFX　ストラテジーの選び方　実践編</title>
		<description><![CDATA[フィリップFXで提供中の自動売買システムトレード『ミラーFX』のセミナー動画です。今回はストラテジー検索のまとめ。 下記内容を、実際の取引画面を用いて解説しております カスタムフィルタでストラテジー検索 最大ドローダウンとは ストラテジーカードの活用法について T-スコアとは このセミナー動画では、実際の動きの中でストラテジーを選択し売買まで行っております！是非ご覧下さい。 無料デモ申込フォームはこちら！初めてシステムトレードを行う方でも簡単に始める事が出来ます!システムトレードや、自動売買にご興味ある方は是非ミラーFXをお試しください！シストレ口座・ミラーFX無料デモは21日間ご利用頂けます。シストレ口座・ミラーFX　クイックスタート・ガイド]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/webseminar/1402</link>
			</item>
	<item>
		<title>ゆたかFXからフィリップFXへ移管されるお客様</title>
		<description><![CDATA[この度、「ゆたかFX」のサービス終了に伴い、「ゆたかFX」ご利用のお客様は、当社が提供致します「フィリップFX」にて引き続きお取引いただけることとなりました。当社は、これまでにも複数のFX取引業者様のサービス終了に伴い、お客様の移管を引き受けて参り、多くのお客様にご愛顧いただいております。「ゆたかFX」をご利用のお客様にも安心してお取引いただける環境を整えお待ち致しております。 フィリップFXの主な特徴 1 24時間万全サポート（日本語、中国語） フィリップFXは、24時間電話でのお問い合わせや電話取引に対応致します。日本語だけでなく中国語でも対応可能です。 2 取引手数料無料 フィリップFXは、いつでも取引手数料は無料です。 3 高金利通貨を含む多彩な取引通貨ペア フィリップFXは、主要通貨だけでなく、高金利通貨、アジア通貨のお取引も可能です。平成24年1月から新たに3通貨ペア（HKD/JPY USD/HKD USD/SGD）を追加し、26通貨ペアを取り扱います。 4 スマートフォンでも取引可能 フィリップFXは、iPhone、Androidに対応しています。外出先でもレートテックやテクニカルチャートを駆使した本格的な取引が可能です。 5 キャンペーン実施中！ フィリップFXでは、様々なキャンペーンを実施しております。2011年は、「取引量に応じてキャッシュバックキャンペーン」や「ミラーFX スタート記念 クリスマスキャンペーン」を実施いたしました。今後も皆様に喜んでいただくキャンペーンを企画して参りますのでご期待下さい。 フィリップFXに関して、疑問や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。カスタマーサービス：0120-883-308お問い合わせフォームはこちら &#160;豊証券株式会社の店頭外国為替証拠金取引「ゆたかFX」の事業承継に関するお知らせ ページの先頭へ戻る]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/1278</link>
			</item>
	<item>
		<title>ミラーFX　基本操作編</title>
		<description><![CDATA[フィリップFXで提供中の自動売買システムトレード『ミラーFX』のセミナー動画です。今回は基本操作のまとめです。 下記内容を、実際の取引画面を用いて解説しております。 マニュアル取引について セミオート取引について 自動売買取引について チャートの使い方 ストラテジーカードの見方 このセミナー動画で『ミラーFXの基本』を押さえることが出来ます！是非ご覧下さい。 無料デモ申込フォームはこちら！初めてシステムトレードを行う方でも簡単に始める事が出来ます!システムトレードや、自動売買にご興味ある方は是非ミラーFXをお試しください！シストレ口座・ミラーFX無料デモは21日間ご利用頂けます。シストレ口座・ミラーFX　クイックスタート・ガイド]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/webseminar/1403</link>
			</item>
	<item>
		<title>【電子公告】 吸収分割公告</title>
		<description><![CDATA[平成23年12月19日 株主及び債権者各位 東京都中央区日本橋兜町4番2号フィリップ証券株式会社代表取締役社長 下山 均 &#160; 吸収分割公告 &#160; 当社は、平成23年12月9日開催の取締役会において、平成24年1月21日を効力発生日として、吸収分割の方法により豊証券株式会社（本店所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目7番1号）の店頭外国為替証拠金取引事業に関する権利義務を承継することを決定いたしましたので、下記のとおり公告します。なお、本公告は会社法第796条第3項に定める吸収分割の方法により、株主総会の決議を経ずに吸収分割を決定しております。 &#160; 記 1. 本吸収分割に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1 箇月以内にお申し出下さい。 2. 本吸収分割当事会社の最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 当社： http://www.phillip.co.jp/ 豊証券株式会社： 掲載紙 官報掲載の日付　平成23年6月27日掲載頁 221頁(号外第136号) 以上 【電子公告】 吸収分割公告]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/1207</link>
			</item>
	<item>
		<title>「ミラーFX」スタート記念 クリスマスキャンペーン</title>
		<description><![CDATA[20111230 <a href="http://www.phillip.co.jp/information/campaign/1094">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/campaign/1094</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動売買システム「ミラーFX」リリースのお知らせ</title>
		<description><![CDATA[平素よりフィリップFXをご利用いただき誠にありがとうございます。 この度フィリップFXではFX自動売買システム｢シストレ口座･ミラーFX｣の提供を開始いたします。「ミラーFX」は世界中の売買戦略(ストラテジー)開発者による300以上のストラテジーの中からお客様が選択したストラテジーが24時間自動で売買を行うFX自動売買サービスです。 お客様は、ご自身でプログラムを開発する必要はなく、お客様の取引スタイルに合わせてストラテジーを選択するだけで、自動売買を行うことが出来ます。また、手動での売買も可能で、刻々と変化するマーケットに臨機応変に対応できることが最大の特長です。 その他の特長としましては、 自動売買サービス利用料無料 世界中の売買戦略(ストラテジー)開発者による300以上のシグナルから選択可能 収益性により絞り込んだ17通貨ペアでお取引可能 専用のプラットフォーム(取引画面)で自動/手動売買の切り替えも簡単 ログインしていない時も全自動でシグナル売買等がございます。 詳しくは『シストレ口座・ミラーFX』をご覧ください。是非この機会にミラーFXをお試しください。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/1099</link>
			</item>
	<item>
		<title>FX取引　年末年始の営業スケジュール</title>
		<description><![CDATA[平素よりフィリップ証券をご利用いただき誠にありがとうございます。 クリスマス期間中から年末年始の弊社営業時間の短縮及び休日についてお知らせします。 -2011年- 12月26日（月）休み 12月27日（火）午前8時00分取引開始 12月30日（金）午後11時終了 -2012年- 1月2日（月）休み 1月3日（火）午前7時30分取引開始 ※休業時間帯は、お電話でのご注文を含むサポート等はございません。ご了承ください。 　例年、クリスマス前後を含む年末年始は流動性の低下によりスプレッドが広がることが予想されます。この期間中にポジションを維持されるお客様におかれましては、一旦ポジションを決済されるか、想定外のマージンカット（強制ロスカット）にならぬよう可能証拠金を厚めにされることをお勧めいたします。 ・ご出金に関して 12月31日から翌年1月3日まで金融機関の休日のため出金処理ができません。 信託保全の手続き上、ご出金依頼を頂いてから「当日を含め3営業日後」にお客様のご登録金融機関口座へお振込みとなっておりますため、年内にご出金完了となる最終日は「12月28日（水）の15時まで」にご出金依頼を受け付けた分までとなります。 ・ご入金に関して 12月31日から翌年1月3日まで金融機関の休日のため入金処理ができません。 銀行の最終営業日は大変混雑が予想されますので、ご入金をされる場合には極力「12月30日午前中まで」に入金手続きを行ってくださいますようお願い申し上げます。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/1254</link>
			</item>
	<item>
		<title>フィリップ証券の社員の名を騙った詐欺まがいの行為にご注意ください</title>
		<description><![CDATA[フィリップ証券の社員の名を騙り、詐欺まがいと思われる電話が掛けられたとの報告がされております。十分ご注意ください。&#160;&#160;※何か不審な点などございましたら、担当営業員または本社コンプライアンス部までご連絡ください。 &#160;&#160;&#160;]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/967</link>
			</item>
	<item>
		<title>アジア株式・外国債券に関するセミナー</title>
		<description><![CDATA[アジア株式・外国債券に関するセミナーを開催いたしますのでご興味をお持ちの方は、どうぞお気軽にお申込ください。 栃木県足利市：11/26(土) 13:00～15:00 東京都三鷹市：12/3(土) 10:00～12:00 千葉県市川市：12/10(土) 13:00～15:00 栃木県足利市 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成23年11月26日（土）13：00～15：00 会場 地場産業振興センター3階　大会議室栃木県足利市田中町32-11 定員 40名（お申込順） 参加費 無料 お申込先 フィリップ証券足利支店0284‐73‐1191（代表） 受付時間 平日9：00～18：0011月19日（土）、20（日）は9：00～13：00 ページの先頭へ戻る 東京都三鷹市 セミナー開催に関する詳細はこちら 日時 平成23年12月3日（土）10：00～12：00 会場 三鷹産業プラザ7階701会議室「藤」東京都三鷹市下連雀3-38-4 定員 50名（お申込順） 参加費 無料 お申込先 フィリップ証券 本店03‐3666‐2101（代表） 受付時間 平日9：00～18：00 ページの先頭へ戻る 千葉県市川市 セミナー開催に関する詳細はこちら &#8230; <a href="http://www.phillip.co.jp/information/seminar/951">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/seminar/951</link>
			</item>
	<item>
		<title>【復旧済み】システム障害発生のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[現在お取引システムに障害が発生しておりお取引できない状況となっております。 ご迷惑をかけまして誠に申し訳ございません。 復旧作業を急いでおり、復旧次第こちらにて再度ご案内させていただきます。 ▼【復旧のお知らせ】 発生しておりましたシステム不具合に関して復旧いたしました。 弊社取引システム不具合により、大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/sys/947</link>
			</item>
	<item>
		<title>サマータイム終了について</title>
		<description><![CDATA[2011年3月14日から適用となっております米国東部夏時間（サマータイム）ですが、2011年11月6日（日）をもって終了し標準時間に移行します。 これにより、日本との時差は　-13 → -14 となり、2011年11月7日（月）以降の土曜日のお取引終了時間およびロールオーバー時刻が以下のように変更となりますのでご確認下さい。 【取引時間】 　月曜日：午前7時30分～土曜日午前6時30分 【ロールオーバー時間】 　平日：午前7時00分 （※すべて日本時間） また、同様に取引レポート閲覧の際に必要な時差調整も13時間差から14時間差となりますのでご注意ください。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/940</link>
			</item>
	<item>
		<title>フォレックスクラウンFXからの口座移管完了について</title>
		<description><![CDATA[2011年10月10日をもってフォレックスクラウン株式会社からのFX口座移管が完了したことをここにご報告いたします。 移管いただいたお客様は弊社にてお取引いただけるようになっております。 移管の件でご質問またははご不明点等がございましたら、以下カスタマーサービス宛までご連絡いただければ幸いです。 フリーダイヤル： 0120-883-308]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/909</link>
			</item>
	<item>
		<title>亜州IR主催セミナーのご紹介</title>
		<description><![CDATA[亜州IR（株）主催のアセアン全体とマレーシアの株式市場に関する勉強で、PhillipCapitalグループのフィリップキャピタルマネジメント（マレーシア）の潘（ポア）アナリストが講師を務めます。&#160; 日時 平成23年10月25日（火） 会場 日本橋公会堂2Ｆ　第3、4洋室東京都中央区日本橋蛎殻町1-31-1www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/nihonbasikokaido/ 定員 120名 会費 無料 18：30 開場 19：00 第1部 アセアン市場の現状とマレーシア市場の特徴講師：フィリップキャピタルマネジメント(マレーシア)・潘アナリスト 20：00 第2部 マレーシア株式への投資方法講師：フィリップ証券(株)・玉野 20：10 第3部 質疑応答 20：20 第4部 視察ツアーのご案内（亜州ＩＲから） 20：30 終了 入場無料となっております。お申込みは下記のリンク先よりお願い致します。&#160; http://www.ashuir.com/seminar.html&#160; ※当セミナーでは具体的な商品の勧誘は行いません。&#160;&#160;]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/911</link>
			</item>
	<item>
		<title>モバイルサイト不具合について</title>
		<description><![CDATA[現在、モバイルサイトでのお取引ができない状況となっております。 復旧に向けて全力を尽くしております。ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありません。 なお、PCやiPhone版、アンドロイド版でのシステムは問題なく取引可能です。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 追記：2011年9月15日9時15分 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ▼【復旧のお知らせ】 発生しておりましたモバイルでの不具合に関して復旧いたしました。 弊社取引システム不具合により、大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/sys/893</link>
			</item>
	<item>
		<title>一部通貨ペアの桁数表示を変更いたします</title>
		<description><![CDATA[お客様各位 　平素よりフィリップFXをご愛顧頂き誠にありがとうございます。 先日お知らせしましたように、弊社では週明け月曜日9月12日から以下の17通貨ペアの小数点以下の桁数を変更いたします。 ・クロス円通貨ペア USDJPY、EURJPY、GBPJPY CHFJPY、CADJPY、AUDJPY NZDJPY、ZARJPY ・外貨ペア EURUSD、GBPUSD、USDCHF EURGBP、EURCHF、USDCAD AUDUSD、NZDUSD、GBPCHF ※上記17通貨ペア以外は変更ございません。 　･･･/JPYについては小数点以下が2桁から3桁へ、 その他については小数点以下が4桁から5桁となります。 ・例 USD/JPY 76.654-76.674 EUD/USD 1.45347-1.45377 　桁数の変更により、指値注文の発注の際にポイント指定で行うものも 同様に１桁多くなりますのでご注意ください。 　なお取引口座での変更に先立ちデモ取引では既に変更を行い桁数の多い状態でお取引可能ですのでご確認いただければ幸いです。 　この件に関するお問い合わせ先 カスタマーサービス フリーダイヤル：0120-883-308 以上宜しくお願いいたします。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/889</link>
			</item>
	<item>
		<title>フォレックスクラウンFXからの口座移管について</title>
		<description><![CDATA[フォレックスクラウン株式会社が2011年10月8日をもって店頭外国為替証拠金取引サービス「フォレックスクラウンFX」を終了することに伴い、同社からお客様の口座ならびにポジション（建玉）について移管を受けることになりましたのでお知らせいたします。 口座移管のスケジュールおよび方法 ＜移管日＞ 2011年10月8日（土） ＜移管に関する手続き＞ フォレックスクラウン株式会社より移管に関する手続きのご案内をお送りいたします。 当社ならびに当社サービスについてご確認いただき、移管を希望されるお客様は2011年9月30日までに必要書面をフォレックスクラウン株式会社に返送し移管をお申し込みください。 移管のお申し込みをされ、当社口座開設基準に適合したお客様は、2011年10月10日より当社にてお取引いただけます。]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/news/886</link>
			</item>
	<item>
		<title>通貨ペアの桁数の変更について</title>
		<description><![CDATA[平素よりフィリップFXをご愛顧頂き誠にありがとうございます。 さて、9月12日から以下の17通貨ペアの小数点以下の桁数を変更する予定です。 ・・・/JPYについては小数点以下が3桁 その他については小数点以下が5桁となります。 なお本番に先立ちデモ取引を来週より変更させていただきます。 例 USD/JPY 76.654-76.674 EUD/USD 1.45347-1.45377 この変更によりお客様にとってはより小さい刻みでの売買が可能となる反面、弊社の成行注文はお客様がクリックしたレート保証のため取引サーバーに届いた時点でお客様にとって不利なレートだった場合、お客様がそのレートを承諾しない限り自動的に不成立となる状況がレートが細かく動くため増えることとなります。 弊社システムではお客様自身でスリッページを設定いただくことが可能ですので細かい値段より約定を優先したい方はその機能をお使いいただければ幸いです。 なお対象通貨ペアは以下の17通貨ペアです。 USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF EURGBP、EURJPY、GBPJPY、EURCHF USDCAD、AUDUSD、NZDUSD、CHFJPY CADJPY、AUDJPY、NZDJPY、GBPCHF ZARJPY なおシステム上、延期する可能性もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 その場合には再度ご報告させていただきます。 この件に関するお問い合わせ先 カスタマーサービス フリーダイヤル：0120-883-308]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/info/877</link>
			</item>
	<item>
		<title>フィリップ証券の社員の名を騙った社債の勧誘にご注意ください</title>
		<description><![CDATA[最近、証券会社の社員を名乗り、その会社が社債を発行すると偽って、社債の勧誘行為を行い買付代金を騙し取ろうとする事案が報告されておりますので、十分ご注意ください。 ＊何か不審な点などございましたら、担当営業員または本社コンプライアンス部までご連絡ください。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.phillip.co.jp/information/all/861</link>
			</item>
</channel>
</rss>

