2012年5月9日午前6時適用分過去の更新履歴
| No. | 通貨ペア | スワップレート | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 単位 | ||
| 1 | USD/JPY 米ドル/日本円 | -5 | 1 | JPY |
| 2 | EUR/USD ユーロ/米ドル | 1 | -5 | JPY |
| 3 | GBP/USD 英ポンド/米ドル | -12 | 4 | JPY |
| 4 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン | -10 | 3 | JPY |
| 5 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 3 | -12 | JPY |
| 6 | EUR/JPY ユーロ/日本円 | -5 | -2 | JPY |
| 7 | GBP/JPY 英ポンド/日本円 | -17 | 7 | JPY |
| 8 | EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | -7 | 1 | JPY |
| 9 | USD/CAD 米ドル/カナダドル | 9 | -21 | JPY |
| 10 | AUD/USD 豪ドル/米ドル | -104 | 73 | JPY |
| 11 | NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル | -52 | 35 | JPY |
| 12 | CHF/JPY スイスフラン/日本円 | 1 | -8 | JPY |
| 13 | CAD/JPY カナダドル/日本円 | -27 | 13 | JPY |
| 14 | AUD/JPY 豪ドル/日本円 | -109 | 80 | JPY |
| 15 | NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 | -56 | 36 | JPY |
| 16 | GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | -17 | 7 | JPY |
| 17 | ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 | -12 | 8 | JPY |
| 18 | HKD/JPY 香港ドル/日本円 | -5 | -2 | JPY |
| 19 | NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 | -8 | 1 | JPY |
| 20 | TRY/JPY トルコリラ/日本円 | -89 | 62 | JPY |
| 21 | SGD/JPY シンガポールドル/日本円 | -5 | 2 | JPY |
| 22 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 97 | -130 | JPY |
| 23 | EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 130 | -230 | JPY |
| 24 | USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 90 | -170 | JPY |
| 25 | USD/HKD 米ドル/香港ドル | 1 | -3 | JPY |
| 26 | USD/SGD 米ドル/シンガポールドル | 1 | -2 | JPY |
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジア最大級の総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社