| 更新 日時 |
現在値 | 前日比 | 始値 | 前日終値 | 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年5月18日 15:00 | 725.54 | -21.62 | 734.19 | 747.16 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月18日 11:30 | 729.06 | -18.10 | 734.19 | 747.16 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月18日 09:00 | 734.19 | -12.97 | 734.19 | 747.16 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月17日 15:00 | 747.16 | +8.28 | 736.96 | 738.88 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月17日 11:30 | 737.38 | -1.50 | 736.96 | 738.88 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月17日 09:00 | 736.96 | -1.92 | 736.96 | 738.88 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月16日 15:00 | 738.88 | -8.52 | 745.57 | 747.40 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月16日 11:30 | 740.93 | -6.47 | 745.57 | 747.40 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月16日 09:00 | 745.57 | -1.83 | 745.57 | 747.40 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月15日 15:00 | 747.40 | -9.28 | 749.76 | 756.68 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月15日 11:30 | 744.49 | -12.19 | 749.76 | 756.68 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月15日 09:00 | 749.76 | -6.92 | 749.76 | 756.68 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月14日 15:00 | 756.68 | -1.70 | 758.98 | 758.38 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月14日 11:30 | 755.79 | -2.59 | 758.98 | 758.38 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月14日 09:00 | 758.98 | +0.60 | 758.98 | 758.38 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月11日 15:00 | 758.38 | -7.04 | 765.91 | 765.42 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月11日 11:30 | 764.01 | -1.41 | 765.91 | 765.42 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月11日 09:00 | 765.91 | +0.49 | 765.91 | 765.42 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月10日 15:00 | 765.42 | -0.41 | 763.81 | 765.83 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月10日 11:30 | 769.26 | +3.43 | 763.81 | 765.83 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月10日 09:00 | 763.81 | -2.02 | 763.81 | 765.83 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月9日 15:00 | 765.83 | -10.74 | 770.77 | 776.57 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月9日 11:30 | 767.78 | -8.79 | 770.77 | 776.57 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月9日 09:00 | 770.77 | -5.80 | 770.77 | 776.57 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月8日 15:00 | 776.57 | +4.51 | 777.53 | 772.06 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月8日 11:30 | 774.35 | +2.29 | 777.53 | 772.06 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月8日 09:00 | 777.53 | +5.47 | 777.53 | 772.06 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月7日 15:00 | 772.06 | -20.81 | 777.85 | 792.87 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月7日 11:30 | 772.95 | -19.92 | 777.85 | 792.87 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月7日 09:00 | 777.85 | -15.02 | 777.85 | 792.87 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月2日 15:00 | 792.87 | +3.38 | 794.59 | 789.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月2日 11:30 | 790.65 | +1.16 | 794.59 | 789.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月2日 09:00 | 794.59 | +5.10 | 794.59 | 789.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月1日 15:00 | 789.49 | -14.78 | 801.76 | 804.24 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月1日 11:30 | 797.66 | -6.61 | 801.76 | 804.27 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年5月1日 09:00 | 801.76 | -2.51 | 801.76 | 804.27 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月27日 15:00 | 804.27 | -5.83 | 809.80 | 810.10 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月27日 11:30 | 808.13 | -1.97 | 809.80 | 810.10 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月27日 09:00 | 809.80 | -0.30 | 809.80 | 810.10 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月26日 15:00 | 810.10 | +0.61 | 814.65 | 809.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月26日 11:30 | 811.94 | -2.45 | 814.65 | 809.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月26日 09:00 | 814.65 | +5.16 | 814.65 | 809.49 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月25日 15:00 | 809.49 | +5.55 | 812.81 | 803.94 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月25日 11:30 | 809.01 | +5.07 | 812.81 | 803.94 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月25日 09:00 | 812.81 | +8.87 | 812.81 | 803.94 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月24日 15:00 | 803.94 | -5.60 | 802.85 | 809.54 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月24日 11:30 | 806.40 | -3.14 | 802.85 | 809.54 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月24日 09:00 | 802.85 | -6.69 | 802.85 | 809.54 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月23日 15:00 | 809.54 | -2.40 | 814.41 | 811.94 | 872.42 | 725.24 |
| 2012年4月23日 11:30 | 809.16 | -2.78 | 814.41 | 811.94 | 872.42 | 725.24 |
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社