日経平均

更新
日時
現在値 前日比 始値 前日終値 年初来高値 年初来安値
2012年5月18日 15:00 8611.31 -265.28 8727.58 8876.59 10255.15 8378.36
2012年5月18日 11:30 8669.30 -207.29 8727.58 8876.59 10255.15 8378.36
2012年5月18日 09:00 8727.58 -149.01 8727.58 8876.59 10255.15 8378.36
2012年5月17日 15:00 8876.59 +75.42 8789.47 8801.17 10255.15 8378.36
2012年5月17日 11:30 8783.25 -17.92 8789.47 8801.17 10255.15 8378.36
2012年5月17日 09:00 8789.47 -11.70 8789.47 8801.17 10255.15 8378.36
2012年5月16日 15:00 8801.17 -99.57 8865.78 8900.74 10255.15 8378.36
2012年5月16日 11:30 8820.79 -79.95 8865.78 8900.74 10255.15 8378.36
2012年5月16日 09:00 8865.78 -34.96 8865.78 8900.74 10255.15 8378.36
2012年5月15日 15:00 8900.74 -73.10 8910.85 8973.84 10255.15 8378.36
2012年5月15日 11:30 8865.77 -108.07 8910.85 8973.84 10255.15 8378.36
2012年5月15日 09:00 8910.85 -62.99 8910.85 8973.84 10255.15 8378.36
2012年5月14日 15:00 8973.84 +20.53 8986.22 8953.31 10255.15 8378.36
2012年5月14日 11:30 8952.66 -0.65 8986.22 8953.31 10255.15 8378.36
2012年5月14日 09:00 8986.22 +32.91 8986.22 8953.31 10255.15 8378.36
2012年5月11日 15:00 8953.31 -56.34 9019.40 9009.65 10255.15 8378.36
2012年5月11日 11:30 9012.47 +2.82 9019.40 9009.65 10255.15 8378.36
2012年5月11日 09:00 9019.40 +9.75 9019.40 9009.65 10255.15 8378.36
2012年5月10日 15:00 9009.65 -35.41 9013.26 9045.06 10255.15 8378.36
2012年5月10日 11:30 9065.03 +19.97 9013.26 9045.06 10255.15 8378.36
2012年5月10日 09:00 9013.26 -31.80 9013.26 9045.06 10255.15 8378.36
2012年5月9日 15:00 9045.06 -136.59 9112.72 9181.65 10255.15 8378.36
2012年5月9日 11:30 9072.18 -109.47 9112.72 9181.65 10255.15 8378.36
2012年5月9日 09:00 9112.72 -68.93 9112.72 9181.65 10255.15 8378.36
2012年5月8日 15:00 9181.65 +62.51 9190.50 9119.14 10255.15 8378.36
2012年5月8日 11:30 9172.09 +52.95 9190.50 9119.14 10255.15 8378.36
2012年5月8日 09:00 9190.50 +71.36 9190.50 9119.14 10255.15 8378.36
2012年5月7日 15:00 9119.14 -261.11 9198.17 9380.25 10255.15 8378.36
2012年5月7日 11:30 9134.26 -245.99 9198.17 9380.25 10255.15 8378.36
2012年5月7日 09:00 9198.17 -182.08 9198.17 9380.25 10255.15 8378.36
2012年5月2日 15:00 9380.25 +29.30 9397.87 9350.95 10255.15 8378.36
2012年5月2日 11:30 9351.46 +0.51 9397.87 9350.95 10255.15 8378.36
2012年5月2日 09:00 9397.87 +46.92 9397.87 9350.95 10255.15 8378.36
2012年5月1日 15:00 9350.95 -169.94 9471.66 9520.89 10255.15 8378.36
2012年5月1日 11:30 9435.73 -85.16 9471.66 9520.89 10255.15 8378.36
2012年5月1日 09:00 9471.66 -49.23 9471.66 9520.89 10255.15 8378.36
2012年4月27日 15:00 9520.89 -40.94 9564.40 9561.83 10255.15 8378.36
2012年4月27日 11:30 9551.12 -10.71 9564.40 9561.83 10255.15 8378.36
2012年4月27日 09:00 9564.40 +2.57 9564.40 9561.83 10255.15 8378.36
2012年4月26日 15:00 9561.83 +0.82 9613.16 9561.01 10255.15 8378.36
2012年4月26日 11:30 9571.57 +10.56 9613.16 9561.01 10255.15 8378.36
2012年4月26日 09:00 9613.16 +52.15 9613.16 9561.01 10255.15 8378.36
2012年4月25日 15:00 9561.01 +92.97 9578.42 9468.04 10255.15 8378.36
2012年4月25日 11:30 9546.69 +78.65 9578.42 9468.04 10255.15 8378.36
2012年4月25日 09:00 9578.42 +110.38 9578.42 9468.04 10255.15 8378.36
2012年4月24日 15:00 9468.04 -74.13 9466.08 9542.17 10255.15 8378.36
2012年4月24日 11:30 9506.82 -35.35 9466.08 9542.17 10255.15 8378.36
2012年4月24日 09:00 9466.08 -76.09 9466.08 9542.17 10255.15 8378.36
2012年4月23日 15:00 9542.17 -19.19 9599.20 9561.36 10255.15 8378.36
2012年4月23日 11:30 9533.48 -27.88 9599.20 9561.36 10255.15 8378.36

1 / 171234510...最後 »

ページの先頭へ戻る

Buzzurlにブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加 Twitter Yahoo!ブックマークに登録 イザ!ブックマーク RSS

ページの先頭へ戻る

Buzzurlにブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加 Twitter Yahoo!ブックマークに登録 イザ!ブックマーク RSS

TOPICS

  • Now Loading...
フィリップ証券ロゴ フィリップ証券株式会社
本店所在地:東京都中央区日本橋兜町4番2号 TEL:03-3666-2101
足利支店:栃木県足利市田中町32番地10 TEL:0284-73-1191
本店別館:東京都中央区日本橋兜町4-3 兜町ビル3階 TEL:03-4589-3300
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第127号
加入協会:日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取引業協会