| 更新 日時 |
現在値 | 前日比 | 始値 | 前日終値 | 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年5月18日 15:15 | 8600 | -250 | 8700 | 8850 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月18日 11:30 | 8670 | -180 | 8700 | 8850 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月18日 09:00 | 8700 | -150 | 8700 | 8850 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月17日 15:15 | 8850 | +100 | 8780 | 8750 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月17日 11:30 | 8790 | +40 | 8780 | 8750 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月17日 09:00 | 8780 | +30 | 8780 | 8750 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月16日 15:15 | 8750 | -160 | 8870 | 8910 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月16日 11:30 | 8820 | -90 | 8870 | 8910 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月16日 09:00 | 8870 | -40 | 8870 | 8910 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月15日 15:15 | 8910 | -60 | 8900 | 8970 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月15日 11:30 | 8860 | -110 | 8900 | 8970 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月15日 09:00 | 8900 | -70 | 8900 | 8970 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月14日 15:15 | 8970 | +20 | 8980 | 8950 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月14日 11:30 | 8960 | +10 | 8980 | 8950 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月14日 09:00 | 8980 | +30 | 8980 | 8950 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月11日 15:15 | 8950 | -80 | 9010 | 9030 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月11日 11:30 | 9000 | -30 | 9010 | 9030 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月11日 09:00 | 9010 | -20 | 9010 | 9030 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月10日 15:15 | 9030 | -10 | 9000 | 9040 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月10日 11:30 | 9060 | +20 | 9000 | 9040 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月10日 09:00 | 9000 | -40 | 9000 | 9040 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月9日 15:15 | 9040 | -140 | 9100 | 9180 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月9日 11:30 | 9070 | -110 | 9100 | 9180 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月9日 09:00 | 9100 | -80 | 9100 | 9180 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月8日 15:15 | 9180 | +70 | 9200 | 9110 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月8日 11:30 | 9170 | +60 | 9200 | 9110 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月8日 09:00 | 9200 | +90 | 9200 | 9110 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月7日 15:15 | 9110 | -250 | 9110 | 9360 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月7日 11:30 | 9140 | -220 | 9110 | 9360 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月7日 09:00 | 9110 | -250 | 9110 | 9360 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月2日 15:15 | 9360 | +20 | 9400 | 9340 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月2日 11:30 | 9360 | +20 | 9400 | 9340 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月2日 09:00 | 9400 | +60 | 9400 | 9340 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月1日 15:15 | 9340 | -160 | 9470 | 9500 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月1日 11:30 | 9440 | -60 | 9470 | 9500 | 10220 | 7770 |
| 2012年5月1日 09:00 | 9470 | -30 | 9470 | 9500 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月27日 15:15 | 9500 | -60 | 9570 | 9560 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月27日 11:30 | 9550 | -10 | 9570 | 9560 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月27日 09:00 | 9570 | +10 | 9570 | 9560 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月26日 15:15 | 9560 | +10 | 9620 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月26日 11:30 | 9570 | +20 | 9620 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月26日 09:00 | 9620 | +70 | 9620 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月25日 15:15 | 9550 | +70 | 9580 | 9480 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月25日 11:30 | 9550 | +70 | 9580 | 9480 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月25日 09:00 | 9580 | +100 | 9580 | 9480 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月24日 15:15 | 9480 | -70 | 9470 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月24日 11:30 | 9510 | -40 | 9470 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月24日 09:00 | 9470 | -80 | 9470 | 9550 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月23日 15:15 | 9550 | -10 | 9600 | 9560 | 10220 | 7770 |
| 2012年4月23日 11:30 | 9540 | -20 | 9600 | 9560 | 10220 | 7770 |
フィリップ証券は、日本・香港・シンガポール・タイなどのアジア株式市場や国内外の株価指数先物や店頭外国為替証拠金(FX)取引等のデリバティブ取引を取り扱うアジアを代表する総合金融グループ「Phillip Capital」の一員です。
フィリップ証券株式会社